NN - Dynamika (DFIN5)
História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.8.2026 | 623 040 400 | 0,0905 | -0,74 ![]() |
| 2.8.2026 | 623 040 400 | 0,0905 | 0,00 ![]() |
| 3.8.2026 | 626 769 000 | 0,0905 | 0,00 ![]() |
| 4.8.2026 | 628 734 700 | 0,0910 | 0,61 ![]() |
| 6.8.2026 | 639 936 900 | 0,0920 | 1,08 ![]() |
| 7.8.2026 | 641 572 200 | 0,0932 | 1,23 ![]() |
| 8.8.2026 | 641 572 200 | 0,0934 | 0,27 ![]() |
| 9.8.2026 | 641 572 200 | 0,0934 | 0,00 ![]() |
| 10.8.2026 | 641 429 500 | 0,0934 | 0,00 ![]() |
| 11.8.2026 | 643 136 800 | 0,0932 | -0,18 ![]() |
| 12.8.2026 | 643 485 000 | 0,0935 | 0,28 ![]() |
| 13.8.2026 | 644 143 400 | 0,0935 | 0,03 ![]() |
| 14.8.2026 | 646 720 500 | 0,0936 | 0,11 ![]() |
| 15.8.2026 | 646 720 500 | 0,0940 | 0,41 ![]() |
| 16.8.2026 | 646 720 500 | 0,0940 | 0,00 ![]() |
| 17.8.2026 | 648 351 200 | 0,0940 | 0,00 ![]() |
| 18.8.2026 | 646 666 300 | 0,0943 | 0,27 ![]() |
| 19.8.2026 | 647 246 400 | 0,0940 | -0,25 ![]() |
| 20.8.2026 | 640 308 500 | 0,0941 | 0,12 ![]() |
| 21.8.2026 | 641 781 300 | 0,0931 | -1,05 ![]() |



