História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | 262 097 600 | 0,0955 | -0,02 ![]() |
| 3.3.2026 | 257 950 700 | 0,0940 | -1,63 ![]() |
| 4.3.2026 | 260 117 000 | 0,0946 | 0,67 ![]() |
| 5.3.2026 | 258 408 600 | 0,0940 | -0,65 ![]() |
| 6.3.2026 | 256 567 900 | 0,0933 | -0,71 ![]() |
| 9.3.2026 | 256 131 200 | 0,0932 | -0,11 ![]() |


