História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | 2 786 798 000 | 0,1306 | -0,42 ![]() |
| 2.12.2025 | 2 795 524 000 | 0,1307 | 0,08 ![]() |
| 3.12.2025 | 2 801 378 000 | 0,1307 | -0,07 ![]() |
| 4.12.2025 | 2 810 259 000 | 0,1310 | 0,28 ![]() |
| 5.12.2025 | 2 820 808 000 | 0,1315 | 0,38 ![]() |
| 8.12.2025 | 2 813 361 000 | 0,1312 | -0,24 ![]() |
| 9.12.2025 | 2 817 224 000 | 0,1314 | 0,14 ![]() |


