Egypt CMA General Index (INCCSI)
| 30. 1. 2020 538,04 | ![]() | 0,00000 0,00 % |
| Dátum | Otvárací | Dno | Vrchol | Zatvárací | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,04 | 4,04 | 0,76 ![]() |
| 29.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 7,27 | 1,38 ![]() |
| 28.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,73 | -4,40 | -0,83 ![]() |
| 27.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,13 | -2,04 | -0,38 ![]() |
| 26.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,17 | -0,84 | -0,16 ![]() |
| 23.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,01 | 2,20 | 0,41 ![]() |
| 22.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,81 | 4,11 | 0,78 ![]() |
| 21.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,70 | -2,19 | -0,41 ![]() |
| 20.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,89 | -5,93 | -1,11 ![]() |
| 16.01.2020 | 533,23 | 532,78 | 536,64 | 535,82 | 2,59 | 0,49 ![]() |
| 15.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,23 | 3,19 | 0,60 ![]() |
| 14.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,04 | 3,47 | 0,66 ![]() |
| 13.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,57 | 4,15 | 0,79 ![]() |
| 09.01.2020 | 509,70 | 509,70 | 522,51 | 522,42 | 12,72 | 2,50 ![]() |
| 08.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,70 | 6,53 | 1,30 ![]() |
| 06.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,17 | -7,88 | -1,54 ![]() |
| 05.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,05 | -25,58 | -4,77 ![]() |


