RTS Index - Russia (INRTS.RS)
| 17. 12. 2015 792,07 | ![]() | 7,050 0,90 % |
| Dátum | Otvárací | Dno | Vrchol | Zatvárací | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2015 | 792,07 | 792,07 | 792,07 | 792,07 | 7,05 | 0,90 ![]() |
| 16.12.2015 | 785,02 | 785,02 | 785,02 | 785,02 | 1,37 | 0,17 ![]() |
| 15.12.2015 | 783,65 | 783,65 | 783,65 | 783,65 | 22,57 | 2,97 ![]() |
| 14.12.2015 | 761,08 | 761,08 | 761,08 | 761,08 | -16,09 | -2,07 ![]() |
| 11.12.2015 | 777,17 | 777,17 | 777,17 | 777,17 | -15,61 | -1,97 ![]() |
| 10.12.2015 | 792,78 | 792,78 | 792,78 | 792,78 | 15,63 | 2,01 ![]() |
| 08.12.2015 | 777,15 | 777,15 | 777,15 | 777,15 | -16,21 | -2,04 ![]() |
| 07.12.2015 | 793,36 | 793,36 | 793,36 | 793,36 | -18,36 | -2,26 ![]() |
| 04.12.2015 | 811,72 | 811,72 | 811,72 | 811,72 | -15,24 | -1,84 ![]() |
| 03.12.2015 | 826,96 | 826,96 | 826,96 | 826,96 | -6,98 | -0,84 ![]() |


