Nórska koruna (MENOK)
| Kurz ECB 10.12.2025 11,81 NOK za 1€ (0,08468 EUR/NOK) | ![]() | 0,02450 NOK 0,21 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (nok/EUR) | Kurz SKK/nok (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 1.12.2025 | 11,771 | 2,559 | 0,007 | 0,055% ![]() |
| 2.12.2025 | 11,789 | 2,555 | 0,018 | 0,153% ![]() |
| 3.12.2025 | 11,758 | 2,562 | -0,031 | -0,263% ![]() |
| 4.12.2025 | 11,782 | 2,557 | 0,024 | 0,204% ![]() |
| 5.12.2025 | 11,755 | 2,563 | -0,027 | -0,229% ![]() |
| 8.12.2025 | 11,786 | 2,556 | 0,031 | 0,264% ![]() |
| 9.12.2025 | 11,785 | 2,556 | -0,002 | -0,013% ![]() |
| 10.12.2025 | 11,809 | 2,551 | 0,024 | 0,208% ![]() |

