Švédska koruna (MESEK)
| Kurz ECB 23.01.2026 10,57 SEK za 1€ (0,09460 EUR/SEK) | ![]() | -0,02300 SEK -0,22 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (sek/EUR) | Kurz SKK/sek (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 2.1.2026 | 10,809 | 2,787 | -0,013 | -0,120% ![]() |
| 5.1.2026 | 10,787 | 2,793 | -0,021 | -0,199% ![]() |
| 6.1.2026 | 10,765 | 2,799 | -0,022 | -0,204% ![]() |
| 7.1.2026 | 10,737 | 2,806 | -0,029 | -0,265% ![]() |
| 8.1.2026 | 10,766 | 2,798 | 0,030 | 0,275% ![]() |
| 9.1.2026 | 10,748 | 2,803 | -0,018 | -0,167% ![]() |
| 12.1.2026 | 10,701 | 2,815 | -0,047 | -0,439% ![]() |
| 13.1.2026 | 10,714 | 2,812 | 0,013 | 0,119% ![]() |
| 14.1.2026 | 10,723 | 2,809 | 0,010 | 0,089% ![]() |
| 15.1.2026 | 10,699 | 2,816 | -0,025 | -0,228% ![]() |
| 16.1.2026 | 10,719 | 2,811 | 0,021 | 0,192% ![]() |
| 19.1.2026 | 10,730 | 2,808 | 0,011 | 0,103% ![]() |
| 20.1.2026 | 10,708 | 2,813 | -0,022 | -0,205% ![]() |
| 21.1.2026 | 10,661 | 2,826 | -0,047 | -0,439% ![]() |
| 22.1.2026 | 10,594 | 2,844 | -0,067 | -0,628% ![]() |
| 23.1.2026 | 10,571 | 2,850 | -0,024 | -0,222% ![]() |

