Afghánske afghani (MXAFA)
| Kurz k 23.1.2026 76,74 AFA za 1€ (0,01303 EUR/AFA) | ![]() | 0,10580 AFA 0,14 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AFA/EUR | Kurz EUR/AFA | Zmena AFA/EUR (%) | Zmena EUR/AFA (%) |
| 1.1.2026 | 0,07769 | 12,87 | 0,016% ![]() | -0,016% ![]() |
| 2.1.2026 | 0,07760 | 12,89 | -0,124% ![]() | 0,124% ![]() |
| 5.1.2026 | 0,07736 | 12,93 | -0,309% ![]() | 0,310% ![]() |
| 6.1.2026 | 0,07746 | 12,91 | 0,132% ![]() | -0,132% ![]() |
| 7.1.2026 | 0,07723 | 12,95 | -0,301% ![]() | 0,302% ![]() |
| 8.1.2026 | 0,07681 | 13,02 | -0,538% ![]() | 0,541% ![]() |
| 9.1.2026 | 0,07665 | 13,05 | -0,207% ![]() | 0,207% ![]() |
| 12.1.2026 | 0,07666 | 13,05 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 13.1.2026 | 0,07683 | 13,02 | 0,231% ![]() | -0,230% ![]() |
| 14.1.2026 | 0,07632 | 13,10 | -0,664% ![]() | 0,668% ![]() |
| 15.1.2026 | 0,07577 | 13,20 | -0,720% ![]() | 0,725% ![]() |
| 16.1.2026 | 0,07575 | 13,20 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 19.1.2026 | 0,07640 | 13,09 | 0,856% ![]() | -0,848% ![]() |
| 20.1.2026 | 0,07683 | 13,02 | 0,561% ![]() | -0,558% ![]() |
| 21.1.2026 | 0,07670 | 13,04 | -0,161% ![]() | 0,161% ![]() |
| 22.1.2026 | 0,07663 | 13,05 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 23.1.2026 | 0,07674 | 13,03 | 0,138% ![]() | -0,138% ![]() |

