Albánsky lek (MXALL)
| Kurz k 12.12.2025 96,62 ALL za 1€ (0,01035 EUR/ALL) | ![]() | -0,18710 ALL -0,19 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ALL/EUR | Kurz EUR/ALL | Zmena ALL/EUR (%) | Zmena EUR/ALL (%) |
| 1.12.2025 | 0,96618 | 1,035 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.12.2025 | 0,96712 | 1,034 | 0,097% ![]() | -0,097% ![]() |
| 3.12.2025 | 0,96712 | 1,034 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 4.12.2025 | 0,96525 | 1,036 | -0,193% ![]() | 0,193% ![]() |
| 5.12.2025 | 0,96525 | 1,036 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.12.2025 | 0,96525 | 1,036 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.12.2025 | 0,96525 | 1,036 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.12.2025 | 0,96618 | 1,035 | 0,097% ![]() | -0,097% ![]() |
| 11.12.2025 | 0,96805 | 1,033 | 0,194% ![]() | -0,193% ![]() |
| 12.12.2025 | 0,96618 | 1,035 | -0,193% ![]() | 0,194% ![]() |


