Albánsky lek (MXALL)
| Kurz k 17.7.2026 93,72 ALL za 1€ (0,01067 EUR/ALL) | ![]() | 0,08780 ALL 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ALL/EUR | Kurz EUR/ALL | Zmena ALL/EUR (%) | Zmena EUR/ALL (%) |
| 1.7.2026 | 0,94073 | 1,063 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 2.7.2026 | 0,94162 | 1,062 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |
| 3.7.2026 | 0,94073 | 1,063 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 6.7.2026 | 0,93985 | 1,064 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 7.7.2026 | 0,93897 | 1,065 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 8.7.2026 | 0,93897 | 1,065 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.7.2026 | 0,93897 | 1,065 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.7.2026 | 0,93809 | 1,066 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 13.7.2026 | 0,93721 | 1,067 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 14.7.2026 | 0,93897 | 1,065 | 0,188% ![]() | -0,187% ![]() |
| 15.7.2026 | 0,93809 | 1,066 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 16.7.2026 | 0,93633 | 1,068 | -0,187% ![]() | 0,188% ![]() |
| 17.7.2026 | 0,93721 | 1,067 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |


