Arménsky dram (MXAMD)
| Kurz k 27.4.2026 435,54 AMD za 1€ (0,00230 EUR/AMD) | ![]() | 0,03790 AMD 0,01 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AMD/EUR | Kurz EUR/AMD | Zmena AMD/EUR (%) | Zmena EUR/AMD (%) |
| 1.4.2026 | 437,16 | 0,00229 | 0,678% ![]() | -0,673% ![]() |
| 2.4.2026 | 434,93 | 0,00230 | -0,509% ![]() | 0,511% ![]() |
| 3.4.2026 | 434,29 | 0,00230 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 6.4.2026 | 434,95 | 0,00230 | 0,152% ![]() | -0,152% ![]() |
| 7.4.2026 | 435,71 | 0,00230 | 0,174% ![]() | -0,174% ![]() |
| 8.4.2026 | 438,65 | 0,00228 | 0,676% ![]() | -0,671% ![]() |
| 9.4.2026 | 439,54 | 0,00228 | 0,202% ![]() | -0,202% ![]() |
| 10.4.2026 | 440,30 | 0,00227 | 0,172% ![]() | -0,171% ![]() |
| 13.4.2026 | 440,16 | 0,00227 | -0,031% ![]() | 0,031% ![]() |
| 14.4.2026 | 442,52 | 0,00226 | 0,535% ![]() | -0,533% ![]() |
| 15.4.2026 | 441,89 | 0,00226 | -0,141% ![]() | 0,142% ![]() |
| 16.4.2026 | 440,65 | 0,00227 | -0,282% ![]() | 0,283% ![]() |
| 17.4.2026 | 440,57 | 0,00227 | -0,018% ![]() | 0,018% ![]() |
| 20.4.2026 | 440,10 | 0,00227 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 21.4.2026 | 438,15 | 0,00228 | -0,443% ![]() | 0,445% ![]() |
| 22.4.2026 | 437,14 | 0,00229 | -0,232% ![]() | 0,232% ![]() |
| 23.4.2026 | 435,90 | 0,00229 | -0,283% ![]() | 0,284% ![]() |
| 24.4.2026 | 435,50 | 0,00230 | -0,091% ![]() | 0,092% ![]() |
| 27.4.2026 | 435,54 | 0,00230 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |

