Holandskoantilský guilder (MXANG)
| Kurz k 20.7.2026 2,045 ANG za 1€ (0,48894 EUR/ANG) | ![]() | -0,00220 ANG -0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ANG/EUR | Kurz EUR/ANG | Zmena ANG/EUR (%) | Zmena EUR/ANG (%) |
| 1.7.2026 | 2,039 | 0,49039 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 2.7.2026 | 2,043 | 0,48941 | 0,201% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 2,048 | 0,48823 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 2,046 | 0,48880 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 2,046 | 0,48887 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 8.7.2026 | 2,043 | 0,48948 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 2,046 | 0,48871 | 0,159% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 2,046 | 0,48873 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 2,041 | 0,48993 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.7.2026 | 2,043 | 0,48957 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 2,048 | 0,48831 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 2,050 | 0,48770 | 0,126% ![]() | -0,126% ![]() |
| 17.7.2026 | 2,047 | 0,48841 | -0,146% ![]() | 0,147% ![]() |
| 20.7.2026 | 2,045 | 0,48894 | -0,108% ![]() | 0,109% ![]() |

