Holandskoantilský guilder (MXANG)
| Kurz k 23.1.2026 2,106 ANG za 1€ (0,47490 EUR/ANG) | ![]() | 0,00910 ANG 0,43 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ANG/EUR | Kurz EUR/ANG | Zmena ANG/EUR (%) | Zmena EUR/ANG (%) |
| 1.1.2026 | 2,103 | 0,47561 | -0,151% ![]() | 0,151% ![]() |
| 2.1.2026 | 2,101 | 0,47607 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 5.1.2026 | 2,094 | 0,47760 | -0,320% ![]() | 0,321% ![]() |
| 6.1.2026 | 2,096 | 0,47709 | 0,107% ![]() | -0,106% ![]() |
| 7.1.2026 | 2,092 | 0,47798 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 8.1.2026 | 2,089 | 0,47879 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 9.1.2026 | 2,084 | 0,47982 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 2,089 | 0,47864 | 0,247% ![]() | -0,246% ![]() |
| 13.1.2026 | 2,087 | 0,47926 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 14.1.2026 | 2,085 | 0,47967 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 15.1.2026 | 2,081 | 0,48064 | -0,201% ![]() | 0,201% ![]() |
| 16.1.2026 | 2,078 | 0,48131 | -0,139% ![]() | 0,140% ![]() |
| 19.1.2026 | 2,082 | 0,48023 | 0,223% ![]() | -0,223% ![]() |
| 20.1.2026 | 2,095 | 0,47739 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 2,096 | 0,47708 | 0,064% ![]() | -0,064% ![]() |
| 22.1.2026 | 2,097 | 0,47694 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 23.1.2026 | 2,106 | 0,47490 | 0,431% ![]() | -0,429% ![]() |

