Holandskoantilský guilder (MXANG)
| Kurz k 26.5.2026 2,082 ANG za 1€ (0,48026 EUR/ANG) | ![]() | -0,00170 ANG -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ANG/EUR | Kurz EUR/ANG | Zmena ANG/EUR (%) | Zmena EUR/ANG (%) |
| 1.5.2026 | 2,101 | 0,47600 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 4.5.2026 | 2,096 | 0,47710 | -0,231% ![]() | 0,232% ![]() |
| 5.5.2026 | 2,093 | 0,47775 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 2,102 | 0,47565 | 0,442% ![]() | -0,440% ![]() |
| 7.5.2026 | 2,104 | 0,47526 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 8.5.2026 | 2,105 | 0,47499 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 11.5.2026 | 2,107 | 0,47455 | 0,093% ![]() | -0,093% ![]() |
| 12.5.2026 | 2,102 | 0,47563 | -0,226% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 2,097 | 0,47678 | -0,241% ![]() | 0,242% ![]() |
| 14.5.2026 | 2,093 | 0,47768 | -0,188% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 2,083 | 0,48016 | -0,518% ![]() | 0,521% ![]() |
| 18.5.2026 | 2,083 | 0,48001 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 2,080 | 0,48072 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 20.5.2026 | 2,078 | 0,48123 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 21.5.2026 | 2,079 | 0,48103 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 2,078 | 0,48133 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 25.5.2026 | 2,084 | 0,47988 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 2,082 | 0,48026 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |

