Angolská kwanza (MXAOA)
| Kurz k 23.1.2026 1 078,74 AOA za 1€ (0,00093 EUR/AOA) | ![]() | 4,640 AOA 0,43 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AOA/EUR | Kurz EUR/AOA | Zmena AOA/EUR (%) | Zmena EUR/AOA (%) |
| 1.1.2026 | 1 077,12 | 0,00093 | -0,152% ![]() | 0,152% ![]() |
| 2.1.2026 | 1 076,08 | 0,00093 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 5.1.2026 | 1 072,64 | 0,00093 | -0,320% ![]() | 0,321% ![]() |
| 6.1.2026 | 1 073,71 | 0,00093 | 0,100% ![]() | -0,100% ![]() |
| 7.1.2026 | 1 071,28 | 0,00093 | -0,226% ![]() | 0,227% ![]() |
| 8.1.2026 | 1 069,96 | 0,00093 | -0,123% ![]() | 0,123% ![]() |
| 9.1.2026 | 1 067,68 | 0,00094 | -0,213% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 1 070,31 | 0,00093 | 0,246% ![]() | -0,246% ![]() |
| 13.1.2026 | 1 068,92 | 0,00094 | -0,130% ![]() | 0,130% ![]() |
| 14.1.2026 | 1 068,00 | 0,00094 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 15.1.2026 | 1 066,11 | 0,00094 | -0,177% ![]() | 0,177% ![]() |
| 16.1.2026 | 1 065,24 | 0,00094 | -0,082% ![]() | 0,082% ![]() |
| 19.1.2026 | 1 066,18 | 0,00094 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |
| 20.1.2026 | 1 072,42 | 0,00093 | 0,585% ![]() | -0,582% ![]() |
| 21.1.2026 | 1 073,64 | 0,00093 | 0,114% ![]() | -0,114% ![]() |
| 22.1.2026 | 1 074,10 | 0,00093 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 23.1.2026 | 1 078,74 | 0,00093 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |

