Azerbajdžanský manat (MXAZN)
| Kurz k 25.5.2026 1,979 AZN za 1€ (0,50529 EUR/AZN) | ![]() | 0,00590 AZN 0,30 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AZN/EUR | Kurz EUR/AZN | Zmena AZN/EUR (%) | Zmena EUR/AZN (%) |
| 1.5.2026 | 1,995 | 0,50120 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 4.5.2026 | 1,991 | 0,50236 | -0,231% ![]() | 0,232% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,988 | 0,50304 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,997 | 0,50083 | 0,442% ![]() | -0,440% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,998 | 0,50042 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,999 | 0,50014 | 0,055% ![]() | -0,055% ![]() |
| 11.5.2026 | 2,001 | 0,49967 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,997 | 0,50081 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,992 | 0,50202 | -0,241% ![]() | 0,241% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,988 | 0,50296 | -0,189% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,978 | 0,50559 | -0,519% ![]() | 0,521% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,979 | 0,50542 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,976 | 0,50617 | -0,149% ![]() | 0,149% ![]() |
| 20.5.2026 | 1,974 | 0,50671 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 21.5.2026 | 1,974 | 0,50649 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 1,973 | 0,50681 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 25.5.2026 | 1,979 | 0,50529 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |

