Azerbajdžanský manat (MXAZN)
| Kurz k 24.4.2026 1,989 AZN za 1€ (0,50274 EUR/AZN) | ![]() | 0,00080 AZN 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AZN/EUR | Kurz EUR/AZN | Zmena AZN/EUR (%) | Zmena EUR/AZN (%) |
| 1.4.2026 | 1,970 | 0,50757 | 0,737% ![]() | -0,732% ![]() |
| 2.4.2026 | 1,962 | 0,50979 | -0,437% ![]() | 0,438% ![]() |
| 3.4.2026 | 1,960 | 0,51012 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 6.4.2026 | 1,962 | 0,50976 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 7.4.2026 | 1,966 | 0,50855 | 0,239% ![]() | -0,239% ![]() |
| 8.4.2026 | 1,986 | 0,50360 | 0,982% ![]() | -0,972% ![]() |
| 9.4.2026 | 1,986 | 0,50354 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 10.4.2026 | 1,991 | 0,50234 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 13.4.2026 | 1,991 | 0,50230 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 14.4.2026 | 2,004 | 0,49912 | 0,637% ![]() | -0,633% ![]() |
| 15.4.2026 | 2,005 | 0,49883 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 16.4.2026 | 2,004 | 0,49897 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 17.4.2026 | 2,004 | 0,49904 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 20.4.2026 | 2,001 | 0,49976 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 21.4.2026 | 1,999 | 0,50020 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 22.4.2026 | 1,994 | 0,50142 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 23.4.2026 | 1,988 | 0,50296 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 24.4.2026 | 1,989 | 0,50274 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |

