Azerbajdžanský manat (MXAZN)
| Kurz k 31.8.2026 1,972 AZN za 1€ (0,50698 EUR/AZN) | ![]() | -0,00330 AZN -0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AZN/EUR | Kurz EUR/AZN | Zmena AZN/EUR (%) | Zmena EUR/AZN (%) |
| 3.8.2026 | 1,959 | 0,51057 | 0,070% ![]() | -0,070% ![]() |
| 4.8.2026 | 1,958 | 0,51072 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 5.8.2026 | 1,963 | 0,50955 | 0,230% ![]() | -0,229% ![]() |
| 6.8.2026 | 1,961 | 0,50987 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 7.8.2026 | 1,962 | 0,50965 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 10.8.2026 | 1,964 | 0,50927 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 11.8.2026 | 1,962 | 0,50972 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 12.8.2026 | 1,961 | 0,50995 | -0,046% ![]() | 0,046% ![]() |
| 13.8.2026 | 1,960 | 0,51021 | -0,051% ![]() | 0,052% ![]() |
| 14.8.2026 | 1,965 | 0,50894 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 17.8.2026 | 1,970 | 0,50767 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 18.8.2026 | 1,968 | 0,50813 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 19.8.2026 | 1,977 | 0,50588 | 0,445% ![]() | -0,443% ![]() |
| 20.8.2026 | 1,986 | 0,50354 | 0,463% ![]() | -0,461% ![]() |
| 21.8.2026 | 1,987 | 0,50328 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 24.8.2026 | 1,984 | 0,50407 | -0,156% ![]() | 0,156% ![]() |
| 25.8.2026 | 1,983 | 0,50419 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 26.8.2026 | 1,982 | 0,50446 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 27.8.2026 | 1,981 | 0,50487 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |
| 28.8.2026 | 1,976 | 0,50613 | -0,249% ![]() | 0,250% ![]() |
| 31.8.2026 | 1,972 | 0,50698 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |

