Bosnianska marka (MXBAM)
| Kurz k 23.1.2026 1,956 BAM za 1€ (0,51129 EUR/BAM) | ![]() | 0,00000 BAM 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BAM/EUR | Kurz EUR/BAM | Zmena BAM/EUR (%) | Zmena EUR/BAM (%) |
| 1.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 5.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 12.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 16.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 19.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 20.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 23.1.2026 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

