Bosnianska marka (MXBAM)
| Kurz k 9.12.2025 1,956 BAM za 1€ (0,51129 EUR/BAM) | ![]() | 0,00000 BAM 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BAM/EUR | Kurz EUR/BAM | Zmena BAM/EUR (%) | Zmena EUR/BAM (%) |
| 1.12.2025 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.12.2025 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 3.12.2025 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 4.12.2025 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 5.12.2025 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.12.2025 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.12.2025 | 1,956 | 0,51129 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

