Bahrajnský dinár (MXBHD)
| Kurz k 23.1.2026 0,44366 BHD za 1€ (2,254 EUR/BHD) | ![]() | 0,00200 BHD 0,44 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BHD/EUR | Kurz EUR/BHD | Zmena BHD/EUR (%) | Zmena EUR/BHD (%) |
| 1.1.2026 | 0,44287 | 2,258 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 2.1.2026 | 0,44248 | 2,260 | -0,088% ![]() | 0,089% ![]() |
| 5.1.2026 | 0,44111 | 2,267 | -0,309% ![]() | 0,310% ![]() |
| 6.1.2026 | 0,44150 | 2,265 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |
| 7.1.2026 | 0,44072 | 2,269 | -0,176% ![]() | 0,177% ![]() |
| 8.1.2026 | 0,43995 | 2,273 | -0,176% ![]() | 0,176% ![]() |
| 9.1.2026 | 0,43898 | 2,278 | -0,219% ![]() | 0,220% ![]() |
| 12.1.2026 | 0,44014 | 2,272 | 0,264% ![]() | -0,263% ![]() |
| 13.1.2026 | 0,43956 | 2,275 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 14.1.2026 | 0,43917 | 2,277 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 15.1.2026 | 0,43821 | 2,282 | -0,219% ![]() | 0,220% ![]() |
| 16.1.2026 | 0,43764 | 2,285 | -0,131% ![]() | 0,131% ![]() |
| 19.1.2026 | 0,43860 | 2,280 | 0,219% ![]() | -0,219% ![]() |
| 20.1.2026 | 0,44131 | 2,266 | 0,618% ![]() | -0,614% ![]() |
| 21.1.2026 | 0,44150 | 2,265 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 22.1.2026 | 0,44170 | 2,264 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 23.1.2026 | 0,44366 | 2,254 | 0,444% ![]() | -0,442% ![]() |

