Bermudský dolár (MXBMD)
| Kurz k 28.1.2026 1,197 BMD za 1€ (0,83534 EUR/BMD) | ![]() | 0,00440 BMD 0,37 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BMD/EUR | Kurz EUR/BMD | Zmena BMD/EUR (%) | Zmena EUR/BMD (%) |
| 1.1.2026 | 1,175 | 0,85134 | 0,051% ![]() | -0,051% ![]() |
| 2.1.2026 | 1,173 | 0,85217 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 5.1.2026 | 1,170 | 0,85489 | -0,319% ![]() | 0,320% ![]() |
| 6.1.2026 | 1,171 | 0,85399 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 7.1.2026 | 1,169 | 0,85559 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 8.1.2026 | 1,167 | 0,85704 | -0,170% ![]() | 0,171% ![]() |
| 9.1.2026 | 1,164 | 0,85888 | -0,213% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 1,167 | 0,85677 | 0,246% ![]() | -0,246% ![]() |
| 13.1.2026 | 1,166 | 0,85787 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 14.1.2026 | 1,165 | 0,85861 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 15.1.2026 | 1,162 | 0,86033 | -0,200% ![]() | 0,200% ![]() |
| 16.1.2026 | 1,161 | 0,86153 | -0,139% ![]() | 0,140% ![]() |
| 19.1.2026 | 1,163 | 0,85962 | 0,223% ![]() | -0,223% ![]() |
| 20.1.2026 | 1,170 | 0,85453 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 1,171 | 0,85398 | 0,064% ![]() | -0,064% ![]() |
| 22.1.2026 | 1,171 | 0,85374 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 23.1.2026 | 1,176 | 0,85007 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |
| 26.1.2026 | 1,187 | 0,84274 | 0,869% ![]() | -0,861% ![]() |
| 27.1.2026 | 1,193 | 0,83839 | 0,519% ![]() | -0,516% ![]() |
| 28.1.2026 | 1,197 | 0,83534 | 0,366% ![]() | -0,364% ![]() |

