Brunejský dolár (MXBND)
| Kurz k 22.5.2026 1,485 BND za 1€ (0,67338 EUR/BND) | ![]() | -0,00030 BND -0,02 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BND/EUR | Kurz EUR/BND | Zmena BND/EUR (%) | Zmena EUR/BND (%) |
| 1.5.2026 | 1,494 | 0,66939 | -0,011% ![]() | 0,011% ![]() |
| 4.5.2026 | 1,493 | 0,66970 | -0,046% ![]() | 0,046% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,492 | 0,67005 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,491 | 0,67051 | -0,068% ![]() | 0,068% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,490 | 0,67129 | -0,116% ![]() | 0,116% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,491 | 0,67064 | 0,097% ![]() | -0,097% ![]() |
| 11.5.2026 | 1,494 | 0,66942 | 0,181% ![]() | -0,181% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,494 | 0,66936 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,491 | 0,67072 | -0,203% ![]() | 0,203% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,490 | 0,67117 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,488 | 0,67183 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,489 | 0,67151 | 0,047% ![]() | -0,047% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,489 | 0,67166 | -0,023% ![]() | 0,023% ![]() |
| 20.5.2026 | 1,486 | 0,67301 | -0,200% ![]() | 0,201% ![]() |
| 21.5.2026 | 1,485 | 0,67322 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 22.5.2026 | 1,485 | 0,67338 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |

