Brazílsky reál (MXBRL)
| Kurz k 17.4.2026 5,871 BRL za 1€ (0,17034 EUR/BRL) | ![]() | -0,00640 BRL -0,11 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BRL/EUR | Kurz EUR/BRL | Zmena BRL/EUR (%) | Zmena EUR/BRL (%) |
| 1.4.2026 | 5,988 | 0,16700 | -0,310% ![]() | 0,311% ![]() |
| 2.4.2026 | 5,972 | 0,16745 | -0,266% ![]() | 0,266% ![]() |
| 7.4.2026 | 5,951 | 0,16805 | -0,358% ![]() | 0,360% ![]() |
| 8.4.2026 | 5,949 | 0,16810 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 9.4.2026 | 5,958 | 0,16783 | 0,161% ![]() | -0,161% ![]() |
| 10.4.2026 | 5,919 | 0,16894 | -0,660% ![]() | 0,664% ![]() |
| 13.4.2026 | 5,874 | 0,17024 | -0,762% ![]() | 0,768% ![]() |
| 14.4.2026 | 5,875 | 0,17022 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 15.4.2026 | 5,888 | 0,16984 | 0,223% ![]() | -0,222% ![]() |
| 16.4.2026 | 5,877 | 0,17015 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 17.4.2026 | 5,871 | 0,17034 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |

