Brazílsky reál (MXBRL)
| Kurz k 16.10.2026 5,720 BRL za 1€ (0,17483 EUR/BRL) | ![]() | 0,05170 BRL 0,91 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BRL/EUR | Kurz EUR/BRL | Zmena BRL/EUR (%) | Zmena EUR/BRL (%) |
| 1.10.2026 | 5,862 | 0,17059 | -0,774% ![]() | 0,780% ![]() |
| 2.10.2026 | 5,861 | 0,17062 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 5.10.2026 | 5,585 | 0,17905 | -4,711% ![]() | 4,944% ![]() |
| 6.10.2026 | 5,599 | 0,17860 | 0,254% ![]() | -0,254% ![]() |
| 7.10.2026 | 5,595 | 0,17872 | -0,068% ![]() | 0,068% ![]() |
| 8.10.2026 | 5,612 | 0,17820 | 0,295% ![]() | -0,294% ![]() |
| 9.10.2026 | 5,609 | 0,17830 | -0,057% ![]() | 0,057% ![]() |
| 12.10.2026 | 5,582 | 0,17915 | -0,476% ![]() | 0,478% ![]() |
| 13.10.2026 | 5,613 | 0,17817 | 0,548% ![]() | -0,545% ![]() |
| 14.10.2026 | 5,625 | 0,17779 | 0,216% ![]() | -0,215% ![]() |
| 15.10.2026 | 5,668 | 0,17643 | 0,770% ![]() | -0,764% ![]() |
| 16.10.2026 | 5,720 | 0,17483 | 0,914% ![]() | -0,906% ![]() |

