Bahamský dolár (MXBSD)
| Kurz k 24.4.2026 1,170 BSD za 1€ (0,85466 EUR/BSD) | ![]() | 0,00050 BSD 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BSD/EUR | Kurz EUR/BSD | Zmena BSD/EUR (%) | Zmena EUR/BSD (%) |
| 1.4.2026 | 1,159 | 0,86286 | 0,739% ![]() | -0,733% ![]() |
| 2.4.2026 | 1,154 | 0,86666 | -0,438% ![]() | 0,440% ![]() |
| 3.4.2026 | 1,153 | 0,86720 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 6.4.2026 | 1,154 | 0,86660 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 7.4.2026 | 1,157 | 0,86453 | 0,239% ![]() | -0,239% ![]() |
| 8.4.2026 | 1,168 | 0,85612 | 0,982% ![]() | -0,973% ![]() |
| 9.4.2026 | 1,168 | 0,85603 | 0,010% ![]() | -0,010% ![]() |
| 10.4.2026 | 1,171 | 0,85399 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 13.4.2026 | 1,171 | 0,85391 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 14.4.2026 | 1,179 | 0,84851 | 0,637% ![]() | -0,633% ![]() |
| 15.4.2026 | 1,179 | 0,84801 | 0,059% ![]() | -0,059% ![]() |
| 16.4.2026 | 1,179 | 0,84825 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 17.4.2026 | 1,179 | 0,84836 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 20.4.2026 | 1,177 | 0,84959 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 21.4.2026 | 1,176 | 0,85034 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 22.4.2026 | 1,173 | 0,85241 | -0,243% ![]() | 0,244% ![]() |
| 23.4.2026 | 1,170 | 0,85502 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 24.4.2026 | 1,170 | 0,85466 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |

