Bhutánsky ngultrum (MXBTN)
| Kurz k 31.8.2026 110,53 BTN za 1€ (0,00905 EUR/BTN) | ![]() | -0,46870 BTN -0,42 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BTN/EUR | Kurz EUR/BTN | Zmena BTN/EUR (%) | Zmena EUR/BTN (%) |
| 3.8.2026 | 109,80 | 0,00911 | -0,072% ![]() | 0,073% ![]() |
| 4.8.2026 | 109,70 | 0,00912 | -0,093% ![]() | 0,093% ![]() |
| 5.8.2026 | 109,77 | 0,00911 | 0,065% ![]() | -0,065% ![]() |
| 6.8.2026 | 109,85 | 0,00910 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 7.8.2026 | 109,90 | 0,00910 | 0,049% ![]() | -0,049% ![]() |
| 10.8.2026 | 110,07 | 0,00909 | 0,155% ![]() | -0,155% ![]() |
| 11.8.2026 | 110,09 | 0,00908 | 0,014% ![]() | -0,014% ![]() |
| 12.8.2026 | 110,03 | 0,00909 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 13.8.2026 | 109,99 | 0,00909 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 14.8.2026 | 110,37 | 0,00906 | 0,351% ![]() | -0,350% ![]() |
| 17.8.2026 | 110,80 | 0,00903 | 0,388% ![]() | -0,386% ![]() |
| 18.8.2026 | 110,81 | 0,00902 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 19.8.2026 | 111,23 | 0,00899 | 0,377% ![]() | -0,376% ![]() |
| 20.8.2026 | 111,78 | 0,00895 | 0,499% ![]() | -0,496% ![]() |
| 21.8.2026 | 111,86 | 0,00894 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 24.8.2026 | 111,70 | 0,00895 | -0,142% ![]() | 0,142% ![]() |
| 25.8.2026 | 111,36 | 0,00898 | -0,308% ![]() | 0,309% ![]() |
| 26.8.2026 | 111,14 | 0,00900 | -0,200% ![]() | 0,200% ![]() |
| 27.8.2026 | 111,25 | 0,00899 | 0,103% ![]() | -0,103% ![]() |
| 28.8.2026 | 111,00 | 0,00901 | -0,224% ![]() | 0,225% ![]() |
| 31.8.2026 | 110,53 | 0,00905 | -0,422% ![]() | 0,424% ![]() |

