Belizský dolár (MXBZD)
| Kurz k 23.1.2026 2,364 BZD za 1€ (0,42309 EUR/BZD) | ![]() | 0,00210 BZD 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BZD/EUR | Kurz EUR/BZD | Zmena BZD/EUR (%) | Zmena EUR/BZD (%) |
| 1.1.2026 | 2,366 | 0,42273 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 2.1.2026 | 2,363 | 0,42324 | -0,120% ![]() | 0,120% ![]() |
| 5.1.2026 | 2,358 | 0,42402 | -0,183% ![]() | 0,184% ![]() |
| 6.1.2026 | 2,353 | 0,42505 | -0,243% ![]() | 0,244% ![]() |
| 7.1.2026 | 2,354 | 0,42488 | 0,040% ![]() | -0,040% ![]() |
| 8.1.2026 | 2,350 | 0,42562 | -0,175% ![]() | 0,175% ![]() |
| 9.1.2026 | 2,345 | 0,42639 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 12.1.2026 | 2,349 | 0,42568 | 0,168% ![]() | -0,168% ![]() |
| 13.1.2026 | 2,349 | 0,42568 | -0,002% ![]() | 0,002% ![]() |
| 14.1.2026 | 2,348 | 0,42582 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 15.1.2026 | 2,339 | 0,42745 | -0,381% ![]() | 0,383% ![]() |
| 16.1.2026 | 2,338 | 0,42779 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 19.1.2026 | 2,342 | 0,42707 | 0,168% ![]() | -0,168% ![]() |
| 20.1.2026 | 2,355 | 0,42467 | 0,565% ![]() | -0,562% ![]() |
| 21.1.2026 | 2,357 | 0,42424 | 0,100% ![]() | -0,100% ![]() |
| 22.1.2026 | 2,361 | 0,42347 | 0,183% ![]() | -0,183% ![]() |
| 23.1.2026 | 2,364 | 0,42309 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |

