Kostarický kolón (MXCRC)
| Kurz k 23.1.2026 580,71 CRC za 1€ (0,00172 EUR/CRC) | ![]() | 4,112 CRC 0,71 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CRC/EUR | Kurz EUR/CRC | Zmena CRC/EUR (%) | Zmena EUR/CRC (%) |
| 1.1.2026 | 5,841 | 0,17121 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |
| 2.1.2026 | 5,837 | 0,17133 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 5.1.2026 | 5,824 | 0,17170 | -0,217% ![]() | 0,218% ![]() |
| 6.1.2026 | 5,814 | 0,17200 | -0,174% ![]() | 0,174% ![]() |
| 7.1.2026 | 5,813 | 0,17202 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.1.2026 | 5,804 | 0,17229 | -0,157% ![]() | 0,157% ![]() |
| 9.1.2026 | 5,794 | 0,17259 | -0,174% ![]() | 0,174% ![]() |
| 12.1.2026 | 5,802 | 0,17235 | 0,140% ![]() | -0,139% ![]() |
| 13.1.2026 | 5,799 | 0,17244 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 14.1.2026 | 5,789 | 0,17273 | -0,168% ![]() | 0,169% ![]() |
| 15.1.2026 | 5,757 | 0,17372 | -0,565% ![]() | 0,569% ![]() |
| 16.1.2026 | 5,706 | 0,17525 | -0,874% ![]() | 0,881% ![]() |
| 19.1.2026 | 5,676 | 0,17617 | -0,523% ![]() | 0,525% ![]() |
| 20.1.2026 | 5,703 | 0,17535 | 0,469% ![]() | -0,466% ![]() |
| 21.1.2026 | 5,727 | 0,17462 | 0,417% ![]() | -0,415% ![]() |
| 22.1.2026 | 5,766 | 0,17343 | 0,684% ![]() | -0,680% ![]() |
| 23.1.2026 | 5,807 | 0,17220 | 0,713% ![]() | -0,708% ![]() |

