Kubánske peso (MXCUP)
| Kurz k 23.1.2026 29,41 CUP za 1€ (0,03400 EUR/CUP) | ![]() | 0,12650 CUP 0,43 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CUP/EUR | Kurz EUR/CUP | Zmena CUP/EUR (%) | Zmena EUR/CUP (%) |
| 1.1.2026 | 29,37 | 0,03405 | 0,051% ![]() | -0,050% ![]() |
| 2.1.2026 | 29,34 | 0,03409 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 5.1.2026 | 29,24 | 0,03420 | -0,319% ![]() | 0,320% ![]() |
| 6.1.2026 | 29,27 | 0,03416 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 7.1.2026 | 29,22 | 0,03422 | -0,187% ![]() | 0,188% ![]() |
| 8.1.2026 | 29,17 | 0,03428 | -0,169% ![]() | 0,169% ![]() |
| 9.1.2026 | 29,11 | 0,03436 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 29,18 | 0,03427 | 0,247% ![]() | -0,246% ![]() |
| 13.1.2026 | 29,14 | 0,03431 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 14.1.2026 | 29,12 | 0,03434 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 15.1.2026 | 29,06 | 0,03441 | -0,200% ![]() | 0,201% ![]() |
| 16.1.2026 | 29,02 | 0,03446 | -0,139% ![]() | 0,139% ![]() |
| 19.1.2026 | 29,08 | 0,03438 | 0,224% ![]() | -0,223% ![]() |
| 20.1.2026 | 29,26 | 0,03418 | 0,595% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 29,27 | 0,03416 | 0,064% ![]() | -0,064% ![]() |
| 22.1.2026 | 29,28 | 0,03415 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 23.1.2026 | 29,41 | 0,03400 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |

