Kubánske peso (MXCUP)
| Kurz k 9.12.2025 29,09 CUP za 1€ (0,03437 EUR/CUP) | ![]() | -0,02170 CUP -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz CUP/EUR | Kurz EUR/CUP | Zmena CUP/EUR (%) | Zmena EUR/CUP (%) |
| 1.12.2025 | 29,04 | 0,03444 | 0,237% ![]() | -0,237% ![]() |
| 2.12.2025 | 29,03 | 0,03445 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 3.12.2025 | 29,14 | 0,03432 | 0,371% ![]() | -0,370% ![]() |
| 4.12.2025 | 29,15 | 0,03430 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 5.12.2025 | 29,12 | 0,03434 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 8.12.2025 | 29,11 | 0,03435 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 9.12.2025 | 29,09 | 0,03437 | -0,074% ![]() | 0,075% ![]() |

