Džibutský frank (MXDJF)
| Kurz k 31.8.2026 206,19 DJF za 1€ (0,00485 EUR/DJF) | ![]() | -0,34400 DJF -0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz DJF/EUR | Kurz EUR/DJF | Zmena DJF/EUR (%) | Zmena EUR/DJF (%) |
| 3.8.2026 | 2,047 | 0,48841 | 0,070% ![]() | -0,070% ![]() |
| 4.8.2026 | 2,047 | 0,48856 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 5.8.2026 | 2,052 | 0,48744 | 0,230% ![]() | -0,230% ![]() |
| 6.8.2026 | 2,050 | 0,48775 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 7.8.2026 | 2,051 | 0,48754 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |
| 10.8.2026 | 2,053 | 0,48718 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 11.8.2026 | 2,051 | 0,48760 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 12.8.2026 | 2,050 | 0,48782 | -0,046% ![]() | 0,046% ![]() |
| 13.8.2026 | 2,049 | 0,48808 | -0,052% ![]() | 0,052% ![]() |
| 14.8.2026 | 2,054 | 0,48686 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 17.8.2026 | 2,059 | 0,48565 | 0,249% ![]() | -0,249% ![]() |
| 18.8.2026 | 2,057 | 0,48608 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 19.8.2026 | 2,066 | 0,48393 | 0,445% ![]() | -0,443% ![]() |
| 20.8.2026 | 2,076 | 0,48170 | 0,463% ![]() | -0,461% ![]() |
| 21.8.2026 | 2,077 | 0,48145 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 24.8.2026 | 2,074 | 0,48220 | -0,155% ![]() | 0,155% ![]() |
| 25.8.2026 | 2,073 | 0,48231 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 26.8.2026 | 2,072 | 0,48257 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 27.8.2026 | 2,071 | 0,48297 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |
| 28.8.2026 | 2,065 | 0,48417 | -0,249% ![]() | 0,250% ![]() |
| 31.8.2026 | 2,062 | 0,48498 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |

