Dominikánske peso (MXDOP)
| Kurz k 9.12.2025 74,77 DOP za 1€ (0,01337 EUR/DOP) | ![]() | 0,08490 DOP 0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz DOP/EUR | Kurz EUR/DOP | Zmena DOP/EUR (%) | Zmena EUR/DOP (%) |
| 1.12.2025 | 72,77 | 0,01374 | 0,141% ![]() | -0,141% ![]() |
| 2.12.2025 | 73,14 | 0,01367 | 0,497% ![]() | -0,495% ![]() |
| 3.12.2025 | 73,65 | 0,01358 | 0,709% ![]() | -0,704% ![]() |
| 4.12.2025 | 73,96 | 0,01352 | 0,416% ![]() | -0,414% ![]() |
| 5.12.2025 | 74,49 | 0,01343 | 0,711% ![]() | -0,706% ![]() |
| 8.12.2025 | 74,68 | 0,01339 | 0,265% ![]() | -0,264% ![]() |
| 9.12.2025 | 74,77 | 0,01337 | 0,114% ![]() | -0,114% ![]() |

