Alžírsky dinár (MXDZD)
| Kurz k 30.1.2026 153,98 DZD za 1€ (0,00649 EUR/DZD) | ![]() | -0,55210 DZD -0,36 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz DZD/EUR | Kurz EUR/DZD | Zmena DZD/EUR (%) | Zmena EUR/DZD (%) |
| 1.1.2026 | 152,07 | 0,00658 | 0,018% ![]() | -0,018% ![]() |
| 2.1.2026 | 152,14 | 0,00657 | 0,041% ![]() | -0,041% ![]() |
| 5.1.2026 | 151,73 | 0,00659 | -0,266% ![]() | 0,266% ![]() |
| 6.1.2026 | 151,92 | 0,00658 | 0,126% ![]() | -0,126% ![]() |
| 7.1.2026 | 151,64 | 0,00659 | -0,185% ![]() | 0,185% ![]() |
| 8.1.2026 | 151,51 | 0,00660 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 9.1.2026 | 151,33 | 0,00661 | -0,114% ![]() | 0,114% ![]() |
| 12.1.2026 | 151,60 | 0,00660 | 0,173% ![]() | -0,173% ![]() |
| 13.1.2026 | 151,45 | 0,00660 | -0,098% ![]() | 0,099% ![]() |
| 14.1.2026 | 151,38 | 0,00661 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |
| 15.1.2026 | 151,22 | 0,00661 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 16.1.2026 | 151,11 | 0,00662 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |
| 19.1.2026 | 151,29 | 0,00661 | 0,116% ![]() | -0,116% ![]() |
| 20.1.2026 | 151,89 | 0,00658 | 0,401% ![]() | -0,399% ![]() |
| 21.1.2026 | 151,93 | 0,00658 | 0,023% ![]() | -0,023% ![]() |
| 22.1.2026 | 151,95 | 0,00658 | 0,015% ![]() | -0,015% ![]() |
| 23.1.2026 | 152,43 | 0,00656 | 0,316% ![]() | -0,315% ![]() |
| 26.1.2026 | 153,40 | 0,00652 | 0,635% ![]() | -0,631% ![]() |
| 27.1.2026 | 154,05 | 0,00649 | 0,421% ![]() | -0,419% ![]() |
| 28.1.2026 | 154,67 | 0,00647 | 0,404% ![]() | -0,402% ![]() |
| 29.1.2026 | 154,54 | 0,00647 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |
| 30.1.2026 | 153,98 | 0,00649 | -0,357% ![]() | 0,359% ![]() |

