Ekvádorské sucre (MXECS)
| Kurz k 13.2.2026 29 474 ECS za 1€ (0,00003 EUR/ECS) | ![]() | -19,99 ECS -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECS/EUR | Kurz EUR/ECS | Zmena ECS/EUR (%) | Zmena EUR/ECS (%) |
| 2.2.2026 | 2,939 | 0,34022 | -0,599% ![]() | 0,603% ![]() |
| 3.2.2026 | 2,933 | 0,34092 | -0,207% ![]() | 0,207% ![]() |
| 4.2.2026 | 2,935 | 0,34072 | 0,059% ![]() | -0,059% ![]() |
| 5.2.2026 | 2,930 | 0,34135 | -0,185% ![]() | 0,185% ![]() |
| 6.2.2026 | 2,932 | 0,34110 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 9.2.2026 | 2,950 | 0,33902 | 0,614% ![]() | -0,611% ![]() |
| 10.2.2026 | 2,957 | 0,33819 | 0,246% ![]() | -0,245% ![]() |
| 11.2.2026 | 2,955 | 0,33847 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 12.2.2026 | 2,949 | 0,33905 | -0,173% ![]() | 0,173% ![]() |
| 13.2.2026 | 2,947 | 0,33928 | -0,068% ![]() | 0,068% ![]() |

