Ekvádorské sucre (MXECS)
| Kurz k 31.8.2026 28 822 ECS za 1€ (0,00003 EUR/ECS) | ![]() | -48,20 ECS -0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECS/EUR | Kurz EUR/ECS | Zmena ECS/EUR (%) | Zmena EUR/ECS (%) |
| 3.8.2026 | 2,862 | 0,34941 | 0,070% ![]() | -0,070% ![]() |
| 4.8.2026 | 2,861 | 0,34952 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 5.8.2026 | 2,868 | 0,34872 | 0,230% ![]() | -0,229% ![]() |
| 6.8.2026 | 2,866 | 0,34894 | -0,063% ![]() | 0,064% ![]() |
| 7.8.2026 | 2,867 | 0,34879 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 10.8.2026 | 2,869 | 0,34853 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 11.8.2026 | 2,867 | 0,34883 | -0,086% ![]() | 0,087% ![]() |
| 12.8.2026 | 2,865 | 0,34899 | -0,046% ![]() | 0,046% ![]() |
| 13.8.2026 | 2,864 | 0,34917 | -0,052% ![]() | 0,052% ![]() |
| 14.8.2026 | 2,871 | 0,34830 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 17.8.2026 | 2,878 | 0,34743 | 0,249% ![]() | -0,249% ![]() |
| 18.8.2026 | 2,876 | 0,34775 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 19.8.2026 | 2,888 | 0,34621 | 0,445% ![]() | -0,443% ![]() |
| 20.8.2026 | 2,902 | 0,34461 | 0,463% ![]() | -0,461% ![]() |
| 21.8.2026 | 2,903 | 0,34443 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 24.8.2026 | 2,899 | 0,34497 | -0,155% ![]() | 0,156% ![]() |
| 25.8.2026 | 2,898 | 0,34505 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 26.8.2026 | 2,897 | 0,34524 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 27.8.2026 | 2,894 | 0,34552 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |
| 28.8.2026 | 2,887 | 0,34638 | -0,249% ![]() | 0,250% ![]() |
| 31.8.2026 | 2,882 | 0,34696 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |

