Etiópsky birr (MXETB)
| Kurz k 31.8.2026 189,65 ETB za 1€ (0,00527 EUR/ETB) | ![]() | 0,72730 ETB 0,38 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ETB/EUR | Kurz EUR/ETB | Zmena ETB/EUR (%) | Zmena EUR/ETB (%) |
| 3.8.2026 | 184,42 | 0,00542 | -0,125% ![]() | 0,126% ![]() |
| 4.8.2026 | 185,38 | 0,00539 | 0,521% ![]() | -0,518% ![]() |
| 5.8.2026 | 185,39 | 0,00539 | 0,004% ![]() | -0,004% ![]() |
| 6.8.2026 | 185,87 | 0,00538 | 0,260% ![]() | -0,260% ![]() |
| 7.8.2026 | 186,00 | 0,00538 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 10.8.2026 | 186,25 | 0,00537 | 0,136% ![]() | -0,136% ![]() |
| 11.8.2026 | 186,09 | 0,00537 | -0,087% ![]() | 0,088% ![]() |
| 12.8.2026 | 186,09 | 0,00537 | -0,002% ![]() | 0,002% ![]() |
| 13.8.2026 | 186,29 | 0,00537 | 0,108% ![]() | -0,108% ![]() |
| 14.8.2026 | 186,21 | 0,00537 | -0,043% ![]() | 0,043% ![]() |
| 17.8.2026 | 187,20 | 0,00534 | 0,534% ![]() | -0,531% ![]() |
| 18.8.2026 | 186,95 | 0,00535 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 19.8.2026 | 188,23 | 0,00531 | 0,685% ![]() | -0,681% ![]() |
| 20.8.2026 | 189,93 | 0,00527 | 0,900% ![]() | -0,892% ![]() |
| 21.8.2026 | 188,82 | 0,00530 | -0,583% ![]() | 0,587% ![]() |
| 24.8.2026 | 188,86 | 0,00529 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 25.8.2026 | 188,98 | 0,00529 | 0,062% ![]() | -0,062% ![]() |
| 26.8.2026 | 188,60 | 0,00530 | -0,202% ![]() | 0,202% ![]() |
| 27.8.2026 | 189,33 | 0,00528 | 0,384% ![]() | -0,383% ![]() |
| 28.8.2026 | 188,92 | 0,00529 | -0,215% ![]() | 0,216% ![]() |
| 31.8.2026 | 189,65 | 0,00527 | 0,385% ![]() | -0,384% ![]() |

