Fijijský dolár (MXFJD)
| Kurz k 27.4.2026 2,580 FJD za 1€ (0,38759 EUR/FJD) | ![]() | 0,00020 FJD 0,01 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz FJD/EUR | Kurz EUR/FJD | Zmena FJD/EUR (%) | Zmena EUR/FJD (%) |
| 1.4.2026 | 2,616 | 0,38231 | 1,399% ![]() | -1,380% ![]() |
| 2.4.2026 | 2,602 | 0,38427 | -0,509% ![]() | 0,511% ![]() |
| 3.4.2026 | 2,599 | 0,38474 | -0,123% ![]() | 0,124% ![]() |
| 6.4.2026 | 2,603 | 0,38419 | 0,145% ![]() | -0,145% ![]() |
| 7.4.2026 | 2,596 | 0,38523 | -0,270% ![]() | 0,271% ![]() |
| 8.4.2026 | 2,589 | 0,38625 | -0,265% ![]() | 0,265% ![]() |
| 9.4.2026 | 2,591 | 0,38600 | 0,065% ![]() | -0,064% ![]() |
| 10.4.2026 | 2,589 | 0,38632 | -0,082% ![]() | 0,082% ![]() |
| 13.4.2026 | 2,589 | 0,38630 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 14.4.2026 | 2,595 | 0,38539 | 0,236% ![]() | -0,236% ![]() |
| 15.4.2026 | 2,598 | 0,38486 | 0,136% ![]() | -0,136% ![]() |
| 16.4.2026 | 2,613 | 0,38271 | 0,561% ![]() | -0,558% ![]() |
| 17.4.2026 | 2,614 | 0,38259 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 20.4.2026 | 2,613 | 0,38272 | -0,034% ![]() | 0,034% ![]() |
| 21.4.2026 | 2,585 | 0,38690 | -1,081% ![]() | 1,093% ![]() |
| 22.4.2026 | 2,581 | 0,38739 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 23.4.2026 | 2,593 | 0,38572 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |
| 24.4.2026 | 2,580 | 0,38762 | -0,490% ![]() | 0,493% ![]() |
| 27.4.2026 | 2,580 | 0,38759 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |

