Fijijský dolár (MXFJD)
| Kurz k 17.7.2026 2,565 FJD za 1€ (0,38994 EUR/FJD) | ![]() | -0,00190 FJD -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz FJD/EUR | Kurz EUR/FJD | Zmena FJD/EUR (%) | Zmena EUR/FJD (%) |
| 1.7.2026 | 2,560 | 0,39066 | -0,145% ![]() | 0,145% ![]() |
| 2.7.2026 | 2,579 | 0,38777 | 0,746% ![]() | -0,741% ![]() |
| 3.7.2026 | 2,587 | 0,38662 | 0,296% ![]() | -0,295% ![]() |
| 6.7.2026 | 2,567 | 0,38956 | -0,754% ![]() | 0,760% ![]() |
| 7.7.2026 | 2,563 | 0,39020 | -0,165% ![]() | 0,165% ![]() |
| 8.7.2026 | 2,556 | 0,39126 | -0,270% ![]() | 0,271% ![]() |
| 9.7.2026 | 2,557 | 0,39111 | 0,038% ![]() | -0,038% ![]() |
| 10.7.2026 | 2,552 | 0,39183 | -0,184% ![]() | 0,185% ![]() |
| 13.7.2026 | 2,549 | 0,39238 | -0,140% ![]() | 0,140% ![]() |
| 14.7.2026 | 2,545 | 0,39286 | -0,122% ![]() | 0,122% ![]() |
| 15.7.2026 | 2,547 | 0,39263 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 16.7.2026 | 2,566 | 0,38964 | 0,767% ![]() | -0,761% ![]() |
| 17.7.2026 | 2,565 | 0,38994 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |

