Gruzínske lari (MXGEL)
| Kurz k 23.1.2026 3,164 GEL za 1€ (0,31601 EUR/GEL) | ![]() | 0,01860 GEL 0,59 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GEL/EUR | Kurz EUR/GEL | Zmena GEL/EUR (%) | Zmena EUR/GEL (%) |
| 1.1.2026 | 3,166 | 0,31590 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 2.1.2026 | 3,161 | 0,31633 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 5.1.2026 | 3,148 | 0,31770 | -0,433% ![]() | 0,435% ![]() |
| 6.1.2026 | 3,155 | 0,31696 | 0,235% ![]() | -0,234% ![]() |
| 7.1.2026 | 3,143 | 0,31816 | -0,377% ![]() | 0,378% ![]() |
| 8.1.2026 | 3,133 | 0,31920 | -0,326% ![]() | 0,327% ![]() |
| 9.1.2026 | 3,129 | 0,31961 | -0,130% ![]() | 0,130% ![]() |
| 12.1.2026 | 3,145 | 0,31801 | 0,504% ![]() | -0,502% ![]() |
| 13.1.2026 | 3,135 | 0,31899 | -0,309% ![]() | 0,310% ![]() |
| 14.1.2026 | 3,127 | 0,31981 | -0,254% ![]() | 0,254% ![]() |
| 15.1.2026 | 3,119 | 0,32064 | -0,260% ![]() | 0,261% ![]() |
| 16.1.2026 | 3,127 | 0,31978 | 0,269% ![]() | -0,268% ![]() |
| 19.1.2026 | 3,129 | 0,31956 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 20.1.2026 | 3,148 | 0,31767 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 3,154 | 0,31709 | 0,183% ![]() | -0,183% ![]() |
| 22.1.2026 | 3,146 | 0,31788 | -0,250% ![]() | 0,251% ![]() |
| 23.1.2026 | 3,164 | 0,31601 | 0,593% ![]() | -0,589% ![]() |

