Gambijské dalasi (MXGMD)
| Kurz k 12.12.2025 86,04 GMD za 1€ (0,01162 EUR/GMD) | ![]() | -0,20110 GMD -0,23 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GMD/EUR | Kurz EUR/GMD | Zmena GMD/EUR (%) | Zmena EUR/GMD (%) |
| 1.12.2025 | 84,76 | 0,01180 | 0,186% ![]() | -0,186% ![]() |
| 2.12.2025 | 84,99 | 0,01177 | 0,277% ![]() | -0,276% ![]() |
| 3.12.2025 | 84,99 | 0,01177 | -0,003% ![]() | 0,003% ![]() |
| 4.12.2025 | 84,92 | 0,01178 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 5.12.2025 | 85,39 | 0,01171 | 0,545% ![]() | -0,542% ![]() |
| 8.12.2025 | 85,78 | 0,01166 | 0,461% ![]() | -0,459% ![]() |
| 9.12.2025 | 85,74 | 0,01166 | -0,046% ![]() | 0,046% ![]() |
| 10.12.2025 | 85,82 | 0,01165 | 0,094% ![]() | -0,093% ![]() |
| 11.12.2025 | 86,24 | 0,01160 | 0,488% ![]() | -0,486% ![]() |
| 12.12.2025 | 86,04 | 0,01162 | -0,233% ![]() | 0,234% ![]() |

