Gambijské dalasi (MXGMD)
| Kurz k 31.8.2026 86,22 GMD za 1€ (0,01160 EUR/GMD) | ![]() | 0,17360 GMD 0,20 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GMD/EUR | Kurz EUR/GMD | Zmena GMD/EUR (%) | Zmena EUR/GMD (%) |
| 3.8.2026 | 85,04 | 0,01176 | -0,185% ![]() | 0,186% ![]() |
| 4.8.2026 | 85,34 | 0,01172 | 0,352% ![]() | -0,351% ![]() |
| 5.8.2026 | 85,42 | 0,01171 | 0,090% ![]() | -0,090% ![]() |
| 6.8.2026 | 85,14 | 0,01175 | -0,323% ![]() | 0,324% ![]() |
| 7.8.2026 | 85,37 | 0,01171 | 0,271% ![]() | -0,270% ![]() |
| 10.8.2026 | 85,23 | 0,01173 | -0,164% ![]() | 0,165% ![]() |
| 11.8.2026 | 85,31 | 0,01172 | 0,093% ![]() | -0,093% ![]() |
| 12.8.2026 | 85,15 | 0,01174 | -0,187% ![]() | 0,188% ![]() |
| 13.8.2026 | 85,37 | 0,01171 | 0,254% ![]() | -0,253% ![]() |
| 14.8.2026 | 85,24 | 0,01173 | -0,142% ![]() | 0,142% ![]() |
| 17.8.2026 | 85,38 | 0,01171 | 0,155% ![]() | -0,155% ![]() |
| 18.8.2026 | 85,63 | 0,01168 | 0,292% ![]() | -0,291% ![]() |
| 19.8.2026 | 86,10 | 0,01161 | 0,549% ![]() | -0,546% ![]() |
| 20.8.2026 | 86,02 | 0,01163 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 21.8.2026 | 85,89 | 0,01164 | -0,150% ![]() | 0,151% ![]() |
| 24.8.2026 | 86,27 | 0,01159 | 0,436% ![]() | -0,434% ![]() |
| 25.8.2026 | 86,39 | 0,01158 | 0,147% ![]() | -0,147% ![]() |
| 26.8.2026 | 86,01 | 0,01163 | -0,440% ![]() | 0,442% ![]() |
| 27.8.2026 | 85,94 | 0,01164 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 28.8.2026 | 86,04 | 0,01162 | 0,114% ![]() | -0,113% ![]() |
| 31.8.2026 | 86,22 | 0,01160 | 0,202% ![]() | -0,201% ![]() |

