Guinejský frank (MXGNF)
| Kurz k 22.5.2026 10 181 GNF za 1€ (0,00010 EUR/GNF) | ![]() | -7,396 GNF -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GNF/EUR | Kurz EUR/GNF | Zmena GNF/EUR (%) | Zmena EUR/GNF (%) |
| 1.5.2026 | 10,30 | 0,09709 | 0,305% ![]() | -0,304% ![]() |
| 4.5.2026 | 10,28 | 0,09731 | -0,233% ![]() | 0,234% ![]() |
| 5.5.2026 | 10,26 | 0,09744 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 6.5.2026 | 10,30 | 0,09706 | 0,387% ![]() | -0,385% ![]() |
| 7.5.2026 | 10,33 | 0,09679 | 0,275% ![]() | -0,274% ![]() |
| 8.5.2026 | 10,33 | 0,09678 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 11.5.2026 | 10,33 | 0,09679 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 12.5.2026 | 10,31 | 0,09701 | -0,224% ![]() | 0,224% ![]() |
| 13.5.2026 | 10,28 | 0,09725 | -0,255% ![]() | 0,256% ![]() |
| 14.5.2026 | 10,26 | 0,09746 | -0,209% ![]() | 0,209% ![]() |
| 15.5.2026 | 10,22 | 0,09784 | -0,386% ![]() | 0,387% ![]() |
| 18.5.2026 | 10,21 | 0,09794 | -0,102% ![]() | 0,102% ![]() |
| 19.5.2026 | 10,20 | 0,09808 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 20.5.2026 | 10,19 | 0,09817 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 21.5.2026 | 10,19 | 0,09815 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 22.5.2026 | 10,18 | 0,09822 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |

