Guinejský frank (MXGNF)
| Kurz k 17.7.2026 10 036 GNF za 1€ (0,00010 EUR/GNF) | ![]() | 5,405 GNF 0,05 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GNF/EUR | Kurz EUR/GNF | Zmena GNF/EUR (%) | Zmena EUR/GNF (%) |
| 1.7.2026 | 9,986 | 0,10014 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 2.7.2026 | 10,01 | 0,09989 | 0,259% ![]() | -0,258% ![]() |
| 3.7.2026 | 10,02 | 0,09976 | 0,130% ![]() | -0,130% ![]() |
| 6.7.2026 | 10,03 | 0,09972 | 0,034% ![]() | -0,034% ![]() |
| 7.7.2026 | 10,02 | 0,09981 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 8.7.2026 | 10,02 | 0,09980 | 0,013% ![]() | -0,013% ![]() |
| 9.7.2026 | 10,02 | 0,09977 | 0,026% ![]() | -0,026% ![]() |
| 10.7.2026 | 10,02 | 0,09976 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 13.7.2026 | 10,02 | 0,09984 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |
| 14.7.2026 | 10,02 | 0,09975 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 15.7.2026 | 10,02 | 0,09985 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 16.7.2026 | 10,03 | 0,09970 | 0,152% ![]() | -0,152% ![]() |
| 17.7.2026 | 10,04 | 0,09965 | 0,054% ![]() | -0,054% ![]() |

