Guatemlský quetzal (MXGTQ)
| Kurz k 23.1.2026 9,025 GTQ za 1€ (0,11080 EUR/GTQ) | ![]() | 0,03280 GTQ 0,36 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GTQ/EUR | Kurz EUR/GTQ | Zmena GTQ/EUR (%) | Zmena EUR/GTQ (%) |
| 1.1.2026 | 9,013 | 0,11095 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 2.1.2026 | 9,002 | 0,11109 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 5.1.2026 | 8,978 | 0,11138 | -0,258% ![]() | 0,259% ![]() |
| 6.1.2026 | 8,966 | 0,11154 | -0,143% ![]() | 0,143% ![]() |
| 7.1.2026 | 8,963 | 0,11157 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 8.1.2026 | 8,949 | 0,11174 | -0,157% ![]() | 0,157% ![]() |
| 9.1.2026 | 8,934 | 0,11193 | -0,164% ![]() | 0,164% ![]() |
| 12.1.2026 | 8,946 | 0,11178 | 0,135% ![]() | -0,135% ![]() |
| 13.1.2026 | 8,944 | 0,11181 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 14.1.2026 | 8,938 | 0,11189 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 15.1.2026 | 8,914 | 0,11219 | -0,270% ![]() | 0,271% ![]() |
| 16.1.2026 | 8,905 | 0,11229 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 19.1.2026 | 8,918 | 0,11213 | 0,146% ![]() | -0,146% ![]() |
| 20.1.2026 | 8,968 | 0,11151 | 0,555% ![]() | -0,552% ![]() |
| 21.1.2026 | 8,981 | 0,11135 | 0,146% ![]() | -0,146% ![]() |
| 22.1.2026 | 8,993 | 0,11120 | 0,131% ![]() | -0,131% ![]() |
| 23.1.2026 | 9,025 | 0,11080 | 0,365% ![]() | -0,364% ![]() |

