Honduraská lempira (MXHNL)
| Kurz k 23.1.2026 30,99 HNL za 1€ (0,03227 EUR/HNL) | ![]() | 0,04720 HNL 0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz HNL/EUR | Kurz EUR/HNL | Zmena HNL/EUR (%) | Zmena EUR/HNL (%) |
| 1.1.2026 | 30,98 | 0,03228 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 2.1.2026 | 30,96 | 0,03230 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |
| 5.1.2026 | 30,88 | 0,03238 | -0,266% ![]() | 0,266% ![]() |
| 6.1.2026 | 30,84 | 0,03243 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 7.1.2026 | 30,84 | 0,03243 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 8.1.2026 | 30,79 | 0,03247 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 9.1.2026 | 30,75 | 0,03252 | -0,145% ![]() | 0,146% ![]() |
| 12.1.2026 | 30,79 | 0,03247 | 0,148% ![]() | -0,147% ![]() |
| 13.1.2026 | 30,79 | 0,03248 | -0,010% ![]() | 0,010% ![]() |
| 14.1.2026 | 30,76 | 0,03251 | -0,101% ![]() | 0,101% ![]() |
| 15.1.2026 | 30,71 | 0,03256 | -0,158% ![]() | 0,158% ![]() |
| 16.1.2026 | 30,66 | 0,03261 | -0,160% ![]() | 0,160% ![]() |
| 19.1.2026 | 30,68 | 0,03259 | 0,060% ![]() | -0,059% ![]() |
| 20.1.2026 | 30,87 | 0,03240 | 0,605% ![]() | -0,602% ![]() |
| 21.1.2026 | 30,94 | 0,03233 | 0,224% ![]() | -0,224% ![]() |
| 22.1.2026 | 30,95 | 0,03231 | 0,032% ![]() | -0,032% ![]() |
| 23.1.2026 | 30,99 | 0,03227 | 0,152% ![]() | -0,152% ![]() |

