Haitský gourde (MXHTG)
| Kurz k 27.4.2026 153,59 HTG za 1€ (0,00651 EUR/HTG) | ![]() | 0,34800 HTG 0,23 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz HTG/EUR | Kurz EUR/HTG | Zmena HTG/EUR (%) | Zmena EUR/HTG (%) |
| 1.4.2026 | 1,520 | 0,65770 | 0,658% ![]() | -0,654% ![]() |
| 2.4.2026 | 1,515 | 0,66025 | -0,387% ![]() | 0,389% ![]() |
| 3.4.2026 | 1,510 | 0,66215 | -0,286% ![]() | 0,287% ![]() |
| 6.4.2026 | 1,511 | 0,66166 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 7.4.2026 | 1,516 | 0,65974 | 0,291% ![]() | -0,290% ![]() |
| 8.4.2026 | 1,527 | 0,65471 | 0,767% ![]() | -0,761% ![]() |
| 9.4.2026 | 1,530 | 0,65361 | 0,168% ![]() | -0,168% ![]() |
| 10.4.2026 | 1,534 | 0,65187 | 0,267% ![]() | -0,266% ![]() |
| 13.4.2026 | 1,534 | 0,65187 | 0,001% ![]() | -0,001% ![]() |
| 14.4.2026 | 1,543 | 0,64826 | 0,557% ![]() | -0,554% ![]() |
| 15.4.2026 | 1,544 | 0,64761 | 0,099% ![]() | -0,099% ![]() |
| 16.4.2026 | 1,541 | 0,64893 | -0,203% ![]() | 0,203% ![]() |
| 17.4.2026 | 1,543 | 0,64802 | 0,140% ![]() | -0,140% ![]() |
| 20.4.2026 | 1,543 | 0,64788 | 0,021% ![]() | -0,021% ![]() |
| 21.4.2026 | 1,540 | 0,64945 | -0,241% ![]() | 0,242% ![]() |
| 22.4.2026 | 1,537 | 0,65060 | -0,177% ![]() | 0,177% ![]() |
| 23.4.2026 | 1,534 | 0,65206 | -0,225% ![]() | 0,226% ![]() |
| 24.4.2026 | 1,532 | 0,65258 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 27.4.2026 | 1,536 | 0,65110 | 0,227% ![]() | -0,227% ![]() |

