Iracký dinár (MXIQD)
| Kurz k 25.5.2026 1 525,21 IQD za 1€ (0,00066 EUR/IQD) | ![]() | 4,530 IQD 0,30 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz IQD/EUR | Kurz EUR/IQD | Zmena IQD/EUR (%) | Zmena EUR/IQD (%) |
| 1.5.2026 | 1,537 | 0,65041 | 0,295% ![]() | -0,294% ![]() |
| 4.5.2026 | 1,534 | 0,65190 | -0,228% ![]() | 0,228% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,532 | 0,65270 | -0,123% ![]() | 0,123% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,539 | 0,64991 | 0,429% ![]() | -0,428% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,540 | 0,64934 | 0,087% ![]() | -0,087% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,543 | 0,64813 | 0,187% ![]() | -0,187% ![]() |
| 11.5.2026 | 1,542 | 0,64841 | -0,043% ![]() | 0,043% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,539 | 0,64982 | -0,217% ![]() | 0,218% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,535 | 0,65144 | -0,248% ![]() | 0,249% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,532 | 0,65266 | -0,188% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,524 | 0,65604 | -0,514% ![]() | 0,517% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,525 | 0,65591 | 0,019% ![]() | -0,019% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,523 | 0,65676 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 20.5.2026 | 1,521 | 0,65741 | -0,099% ![]() | 0,099% ![]() |
| 21.5.2026 | 1,521 | 0,65733 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 22.5.2026 | 1,521 | 0,65760 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 25.5.2026 | 1,525 | 0,65565 | 0,298% ![]() | -0,297% ![]() |

