Iracký dinár (MXIQD)
| Kurz k 27.1.2026 1 561,91 IQD za 1€ (0,00064 EUR/IQD) | ![]() | 14,28 IQD 0,92 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz IQD/EUR | Kurz EUR/IQD | Zmena IQD/EUR (%) | Zmena EUR/IQD (%) |
| 1.1.2026 | 1,540 | 0,64940 | 0,001% ![]() | -0,001% ![]() |
| 2.1.2026 | 1,538 | 0,65028 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 5.1.2026 | 1,534 | 0,65190 | -0,248% ![]() | 0,249% ![]() |
| 6.1.2026 | 1,531 | 0,65308 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 7.1.2026 | 1,532 | 0,65278 | 0,046% ![]() | -0,046% ![]() |
| 8.1.2026 | 1,529 | 0,65382 | -0,159% ![]() | 0,159% ![]() |
| 9.1.2026 | 1,527 | 0,65490 | -0,165% ![]() | 0,166% ![]() |
| 12.1.2026 | 1,528 | 0,65433 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |
| 13.1.2026 | 1,528 | 0,65428 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 14.1.2026 | 1,527 | 0,65470 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 15.1.2026 | 1,523 | 0,65656 | -0,283% ![]() | 0,284% ![]() |
| 16.1.2026 | 1,522 | 0,65711 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 19.1.2026 | 1,524 | 0,65634 | 0,116% ![]() | -0,116% ![]() |
| 20.1.2026 | 1,532 | 0,65280 | 0,543% ![]() | -0,540% ![]() |
| 21.1.2026 | 1,534 | 0,65185 | 0,146% ![]() | -0,146% ![]() |
| 22.1.2026 | 1,536 | 0,65115 | 0,107% ![]() | -0,107% ![]() |
| 23.1.2026 | 1,538 | 0,65010 | 0,161% ![]() | -0,161% ![]() |
| 26.1.2026 | 1,548 | 0,64615 | 0,612% ![]() | -0,608% ![]() |
| 27.1.2026 | 1,562 | 0,64024 | 0,923% ![]() | -0,914% ![]() |

