Iránsky rial (MXIRR)
| Kurz k 9.12.2025 49 015 IRR za 1€ (0,00002 EUR/IRR) | ![]() | -30,29 IRR -0,06 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz IRR/EUR | Kurz EUR/IRR | Zmena IRR/EUR (%) | Zmena EUR/IRR (%) |
| 1.12.2025 | 48,90 | 0,02045 | 0,226% ![]() | -0,225% ![]() |
| 2.12.2025 | 48,91 | 0,02044 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 3.12.2025 | 49,09 | 0,02037 | 0,356% ![]() | -0,355% ![]() |
| 4.12.2025 | 49,12 | 0,02036 | 0,068% ![]() | -0,068% ![]() |
| 5.12.2025 | 49,07 | 0,02038 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 8.12.2025 | 49,05 | 0,02039 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 9.12.2025 | 49,02 | 0,02040 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |

