Iránsky rial (MXIRR)
| Kurz k 17.7.2026 1 572 780 000 IRR za 1€ (0,00000 EUR/IRR) | ![]() | -2 300 000 IRR -0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz IRR/EUR | Kurz EUR/IRR | Zmena IRR/EUR (%) | Zmena EUR/IRR (%) |
| 1.7.2026 | 1 567 550 | 0,00000 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 2.7.2026 | 1 570 680 | 0,00000 | 0,200% ![]() | -0,199% ![]() |
| 3.7.2026 | 1 574 450 | 0,00000 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 6.7.2026 | 1 572 520 | 0,00000 | -0,123% ![]() | 0,123% ![]() |
| 7.7.2026 | 1 571 900 | 0,00000 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 8.7.2026 | 1 569 260 | 0,00000 | -0,168% ![]() | 0,168% ![]() |
| 9.7.2026 | 1 571 620 | 0,00000 | 0,150% ![]() | -0,150% ![]() |
| 10.7.2026 | 1 571 660 | 0,00000 | 0,003% ![]() | -0,003% ![]() |
| 13.7.2026 | 1 567 680 | 0,00000 | -0,253% ![]() | 0,254% ![]() |
| 14.7.2026 | 1 569 060 | 0,00000 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |
| 15.7.2026 | 1 573 200 | 0,00000 | 0,264% ![]() | -0,263% ![]() |
| 16.7.2026 | 1 575 080 | 0,00000 | 0,120% ![]() | -0,119% ![]() |
| 17.7.2026 | 1 572 780 | 0,00000 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |

