Islandská koruna (MXISK)
| Kurz k 23.1.2026 145,95 ISK za 1€ (0,00685 EUR/ISK) | ![]() | -0,05300 ISK -0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ISK/EUR | Kurz EUR/ISK | Zmena ISK/EUR (%) | Zmena EUR/ISK (%) |
| 1.1.2026 | 147,29 | 0,00679 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 2.1.2026 | 147,29 | 0,00679 | 0,001% ![]() | -0,001% ![]() |
| 5.1.2026 | 147,42 | 0,00678 | 0,084% ![]() | -0,084% ![]() |
| 6.1.2026 | 147,28 | 0,00679 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 7.1.2026 | 147,21 | 0,00679 | -0,050% ![]() | 0,050% ![]() |
| 8.1.2026 | 147,20 | 0,00679 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 9.1.2026 | 147,23 | 0,00679 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 12.1.2026 | 147,04 | 0,00680 | -0,131% ![]() | 0,131% ![]() |
| 13.1.2026 | 146,68 | 0,00682 | -0,243% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.1.2026 | 146,35 | 0,00683 | -0,230% ![]() | 0,230% ![]() |
| 15.1.2026 | 146,12 | 0,00684 | -0,158% ![]() | 0,158% ![]() |
| 16.1.2026 | 146,23 | 0,00684 | 0,076% ![]() | -0,076% ![]() |
| 19.1.2026 | 146,21 | 0,00684 | -0,012% ![]() | 0,012% ![]() |
| 20.1.2026 | 146,18 | 0,00684 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 21.1.2026 | 146,20 | 0,00684 | 0,015% ![]() | -0,015% ![]() |
| 22.1.2026 | 146,10 | 0,00684 | -0,070% ![]() | 0,070% ![]() |
| 23.1.2026 | 145,95 | 0,00685 | -0,104% ![]() | 0,104% ![]() |

