Islandská koruna (MXISK)
| Kurz k 28.4.2026 143,26 ISK za 1€ (0,00698 EUR/ISK) | ![]() | 0,06230 ISK 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ISK/EUR | Kurz EUR/ISK | Zmena ISK/EUR (%) | Zmena EUR/ISK (%) |
| 1.4.2026 | 143,89 | 0,00695 | 0,322% ![]() | -0,321% ![]() |
| 2.4.2026 | 144,38 | 0,00693 | 0,339% ![]() | -0,338% ![]() |
| 3.4.2026 | 144,41 | 0,00692 | 0,023% ![]() | -0,023% ![]() |
| 6.4.2026 | 144,40 | 0,00693 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 7.4.2026 | 144,05 | 0,00694 | -0,242% ![]() | 0,243% ![]() |
| 8.4.2026 | 143,82 | 0,00695 | -0,164% ![]() | 0,164% ![]() |
| 9.4.2026 | 143,60 | 0,00696 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 10.4.2026 | 143,28 | 0,00698 | -0,222% ![]() | 0,223% ![]() |
| 13.4.2026 | 143,26 | 0,00698 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 14.4.2026 | 143,64 | 0,00696 | 0,267% ![]() | -0,266% ![]() |
| 15.4.2026 | 143,80 | 0,00695 | 0,114% ![]() | -0,113% ![]() |
| 16.4.2026 | 143,94 | 0,00695 | 0,092% ![]() | -0,092% ![]() |
| 17.4.2026 | 143,88 | 0,00695 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 20.4.2026 | 143,39 | 0,00697 | -0,341% ![]() | 0,342% ![]() |
| 21.4.2026 | 143,47 | 0,00697 | 0,053% ![]() | -0,053% ![]() |
| 22.4.2026 | 143,79 | 0,00695 | 0,229% ![]() | -0,228% ![]() |
| 23.4.2026 | 143,79 | 0,00695 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 24.4.2026 | 143,80 | 0,00695 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |
| 27.4.2026 | 143,61 | 0,00696 | -0,126% ![]() | 0,127% ![]() |
| 28.4.2026 | 143,26 | 0,00698 | -0,245% ![]() | 0,246% ![]() |

