Jamajský dolár (MXJMD)
| Kurz k 22.5.2026 183,06 JMD za 1€ (0,00546 EUR/JMD) | ![]() | -0,28190 JMD -0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz JMD/EUR | Kurz EUR/JMD | Zmena JMD/EUR (%) | Zmena EUR/JMD (%) |
| 1.5.2026 | 184,62 | 0,00542 | 0,306% ![]() | -0,306% ![]() |
| 4.5.2026 | 184,33 | 0,00543 | -0,157% ![]() | 0,157% ![]() |
| 5.5.2026 | 184,17 | 0,00543 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 6.5.2026 | 184,81 | 0,00541 | 0,347% ![]() | -0,346% ![]() |
| 7.5.2026 | 185,45 | 0,00539 | 0,347% ![]() | -0,346% ![]() |
| 8.5.2026 | 185,53 | 0,00539 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 11.5.2026 | 185,58 | 0,00539 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 12.5.2026 | 185,48 | 0,00539 | -0,056% ![]() | 0,056% ![]() |
| 13.5.2026 | 185,25 | 0,00540 | -0,122% ![]() | 0,122% ![]() |
| 14.5.2026 | 184,96 | 0,00541 | -0,159% ![]() | 0,159% ![]() |
| 15.5.2026 | 184,30 | 0,00543 | -0,356% ![]() | 0,357% ![]() |
| 18.5.2026 | 184,03 | 0,00543 | -0,149% ![]() | 0,149% ![]() |
| 19.5.2026 | 183,65 | 0,00545 | -0,204% ![]() | 0,204% ![]() |
| 20.5.2026 | 183,61 | 0,00545 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 21.5.2026 | 183,34 | 0,00545 | -0,147% ![]() | 0,147% ![]() |
| 22.5.2026 | 183,06 | 0,00546 | -0,154% ![]() | 0,154% ![]() |

