Jamajský dolár (MXJMD)
| Kurz k 27.4.2026 185,28 JMD za 1€ (0,00540 EUR/JMD) | ![]() | 0,41440 JMD 0,22 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz JMD/EUR | Kurz EUR/JMD | Zmena JMD/EUR (%) | Zmena EUR/JMD (%) |
| 1.4.2026 | 183,21 | 0,00546 | 0,738% ![]() | -0,733% ![]() |
| 2.4.2026 | 182,22 | 0,00549 | -0,541% ![]() | 0,544% ![]() |
| 3.4.2026 | 181,59 | 0,00551 | -0,349% ![]() | 0,350% ![]() |
| 6.4.2026 | 181,56 | 0,00551 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 7.4.2026 | 182,04 | 0,00549 | 0,264% ![]() | -0,263% ![]() |
| 8.4.2026 | 183,56 | 0,00545 | 0,833% ![]() | -0,826% ![]() |
| 9.4.2026 | 184,05 | 0,00543 | 0,267% ![]() | -0,266% ![]() |
| 10.4.2026 | 184,81 | 0,00541 | 0,414% ![]() | -0,412% ![]() |
| 13.4.2026 | 184,94 | 0,00541 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |
| 14.4.2026 | 185,97 | 0,00538 | 0,558% ![]() | -0,555% ![]() |
| 15.4.2026 | 186,17 | 0,00537 | 0,112% ![]() | -0,112% ![]() |
| 16.4.2026 | 186,02 | 0,00538 | -0,084% ![]() | 0,084% ![]() |
| 17.4.2026 | 186,24 | 0,00537 | 0,121% ![]() | -0,121% ![]() |
| 20.4.2026 | 186,57 | 0,00536 | 0,175% ![]() | -0,175% ![]() |
| 21.4.2026 | 186,25 | 0,00537 | -0,173% ![]() | 0,174% ![]() |
| 22.4.2026 | 185,97 | 0,00538 | -0,149% ![]() | 0,149% ![]() |
| 23.4.2026 | 185,27 | 0,00540 | -0,374% ![]() | 0,376% ![]() |
| 24.4.2026 | 184,87 | 0,00541 | -0,220% ![]() | 0,220% ![]() |
| 27.4.2026 | 185,28 | 0,00540 | 0,224% ![]() | -0,224% ![]() |

