Jordánský dinár (MXJOD)
| Kurz k 23.1.2026 0,83472 JOD za 1€ (1,198 EUR/JOD) | ![]() | 0,00420 JOD 0,50 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz JOD/EUR | Kurz EUR/JOD | Zmena JOD/EUR (%) | Zmena EUR/JOD (%) |
| 1.1.2026 | 0,83333 | 1,200 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 2.1.2026 | 0,83264 | 1,201 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 5.1.2026 | 0,82988 | 1,205 | -0,332% ![]() | 0,333% ![]() |
| 6.1.2026 | 0,83056 | 1,204 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 7.1.2026 | 0,82919 | 1,206 | -0,166% ![]() | 0,166% ![]() |
| 8.1.2026 | 0,82781 | 1,208 | -0,166% ![]() | 0,166% ![]() |
| 9.1.2026 | 0,82576 | 1,211 | -0,248% ![]() | 0,248% ![]() |
| 12.1.2026 | 0,82781 | 1,208 | 0,248% ![]() | -0,248% ![]() |
| 13.1.2026 | 0,82713 | 1,209 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 14.1.2026 | 0,82576 | 1,211 | -0,165% ![]() | 0,165% ![]() |
| 15.1.2026 | 0,82440 | 1,213 | -0,165% ![]() | 0,165% ![]() |
| 16.1.2026 | 0,82305 | 1,215 | -0,165% ![]() | 0,165% ![]() |
| 19.1.2026 | 0,82508 | 1,212 | 0,248% ![]() | -0,247% ![]() |
| 20.1.2026 | 0,82988 | 1,205 | 0,581% ![]() | -0,578% ![]() |
| 21.1.2026 | 0,83056 | 1,204 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 22.1.2026 | 0,83056 | 1,204 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 23.1.2026 | 0,83472 | 1,198 | 0,501% ![]() | -0,498% ![]() |


