Keňský šiling (MXKES)
| Kurz k 27.4.2026 151,61 KES za 1€ (0,00660 EUR/KES) | ![]() | 0,32110 KES 0,21 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KES/EUR | Kurz EUR/KES | Zmena KES/EUR (%) | Zmena EUR/KES (%) |
| 1.4.2026 | 150,71 | 0,00664 | 0,761% ![]() | -0,755% ![]() |
| 2.4.2026 | 150,12 | 0,00666 | -0,396% ![]() | 0,398% ![]() |
| 3.4.2026 | 149,68 | 0,00668 | -0,292% ![]() | 0,293% ![]() |
| 6.4.2026 | 149,87 | 0,00667 | 0,129% ![]() | -0,129% ![]() |
| 7.4.2026 | 150,42 | 0,00665 | 0,369% ![]() | -0,367% ![]() |
| 8.4.2026 | 151,42 | 0,00660 | 0,663% ![]() | -0,659% ![]() |
| 9.4.2026 | 151,01 | 0,00662 | -0,269% ![]() | 0,270% ![]() |
| 10.4.2026 | 151,29 | 0,00661 | 0,183% ![]() | -0,183% ![]() |
| 13.4.2026 | 151,53 | 0,00660 | 0,161% ![]() | -0,160% ![]() |
| 14.4.2026 | 152,53 | 0,00656 | 0,657% ![]() | -0,653% ![]() |
| 15.4.2026 | 152,46 | 0,00656 | -0,044% ![]() | 0,044% ![]() |
| 16.4.2026 | 152,25 | 0,00657 | -0,140% ![]() | 0,140% ![]() |
| 17.4.2026 | 152,22 | 0,00657 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 20.4.2026 | 152,01 | 0,00658 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 21.4.2026 | 151,80 | 0,00659 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 22.4.2026 | 151,52 | 0,00660 | -0,186% ![]() | 0,187% ![]() |
| 23.4.2026 | 151,27 | 0,00661 | -0,169% ![]() | 0,170% ![]() |
| 24.4.2026 | 151,29 | 0,00661 | 0,015% ![]() | -0,015% ![]() |
| 27.4.2026 | 151,61 | 0,00660 | 0,212% ![]() | -0,212% ![]() |

