Keňský šiling (MXKES)
| Kurz k 26.5.2026 150,66 KES za 1€ (0,00664 EUR/KES) | ![]() | -0,18860 KES -0,13 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KES/EUR | Kurz EUR/KES | Zmena KES/EUR (%) | Zmena EUR/KES (%) |
| 1.5.2026 | 151,61 | 0,00660 | 0,308% ![]() | -0,307% ![]() |
| 4.5.2026 | 151,24 | 0,00661 | -0,242% ![]() | 0,243% ![]() |
| 5.5.2026 | 151,02 | 0,00662 | -0,143% ![]() | 0,144% ![]() |
| 6.5.2026 | 151,65 | 0,00659 | 0,416% ![]() | -0,414% ![]() |
| 7.5.2026 | 151,86 | 0,00659 | 0,137% ![]() | -0,136% ![]() |
| 8.5.2026 | 151,99 | 0,00658 | 0,085% ![]() | -0,085% ![]() |
| 11.5.2026 | 151,98 | 0,00658 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 12.5.2026 | 151,69 | 0,00659 | -0,190% ![]() | 0,190% ![]() |
| 13.5.2026 | 151,35 | 0,00661 | -0,227% ![]() | 0,228% ![]() |
| 14.5.2026 | 151,11 | 0,00662 | -0,156% ![]() | 0,156% ![]() |
| 15.5.2026 | 150,37 | 0,00665 | -0,490% ![]() | 0,493% ![]() |
| 18.5.2026 | 150,58 | 0,00664 | 0,137% ![]() | -0,137% ![]() |
| 19.5.2026 | 150,46 | 0,00665 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |
| 20.5.2026 | 150,29 | 0,00665 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 21.5.2026 | 150,37 | 0,00665 | 0,054% ![]() | -0,054% ![]() |
| 22.5.2026 | 150,54 | 0,00664 | 0,113% ![]() | -0,113% ![]() |
| 25.5.2026 | 150,85 | 0,00663 | 0,207% ![]() | -0,206% ![]() |
| 26.5.2026 | 150,66 | 0,00664 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |

