Kirgizský som (MXKGS)
| Kurz k 27.4.2026 102,55 KGS za 1€ (0,00975 EUR/KGS) | ![]() | 0,27270 KGS 0,27 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KGS/EUR | Kurz EUR/KGS | Zmena KGS/EUR (%) | Zmena EUR/KGS (%) |
| 1.4.2026 | 101,35 | 0,00987 | 0,738% ![]() | -0,732% ![]() |
| 2.4.2026 | 100,91 | 0,00991 | -0,438% ![]() | 0,440% ![]() |
| 3.4.2026 | 100,84 | 0,00992 | -0,064% ![]() | 0,064% ![]() |
| 6.4.2026 | 100,91 | 0,00991 | 0,071% ![]() | -0,071% ![]() |
| 7.4.2026 | 101,15 | 0,00989 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 8.4.2026 | 102,15 | 0,00979 | 0,981% ![]() | -0,971% ![]() |
| 9.4.2026 | 102,16 | 0,00979 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 10.4.2026 | 102,40 | 0,00977 | 0,240% ![]() | -0,239% ![]() |
| 13.4.2026 | 102,41 | 0,00976 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 14.4.2026 | 103,06 | 0,00970 | 0,637% ![]() | -0,633% ![]() |
| 15.4.2026 | 103,12 | 0,00970 | 0,059% ![]() | -0,059% ![]() |
| 16.4.2026 | 103,09 | 0,00970 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 17.4.2026 | 103,08 | 0,00970 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 20.4.2026 | 102,93 | 0,00972 | -0,144% ![]() | 0,144% ![]() |
| 21.4.2026 | 102,84 | 0,00972 | -0,089% ![]() | 0,090% ![]() |
| 22.4.2026 | 102,58 | 0,00975 | -0,256% ![]() | 0,257% ![]() |
| 23.4.2026 | 102,24 | 0,00978 | -0,324% ![]() | 0,325% ![]() |
| 24.4.2026 | 102,27 | 0,00978 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 27.4.2026 | 102,55 | 0,00975 | 0,267% ![]() | -0,266% ![]() |

