Kirgizský som (MXKGS)
| Kurz k 31.8.2026 101,47 KGS za 1€ (0,00986 EUR/KGS) | ![]() | -0,16910 KGS -0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KGS/EUR | Kurz EUR/KGS | Zmena KGS/EUR (%) | Zmena EUR/KGS (%) |
| 3.8.2026 | 100,75 | 0,00993 | 0,071% ![]() | -0,070% ![]() |
| 4.8.2026 | 100,72 | 0,00993 | -0,031% ![]() | 0,031% ![]() |
| 5.8.2026 | 100,95 | 0,00991 | 0,229% ![]() | -0,229% ![]() |
| 6.8.2026 | 100,89 | 0,00991 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 7.8.2026 | 100,93 | 0,00991 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |
| 10.8.2026 | 101,01 | 0,00990 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 11.8.2026 | 100,92 | 0,00991 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |
| 12.8.2026 | 100,88 | 0,00991 | -0,046% ![]() | 0,046% ![]() |
| 13.8.2026 | 100,82 | 0,00992 | -0,051% ![]() | 0,051% ![]() |
| 14.8.2026 | 101,08 | 0,00989 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 17.8.2026 | 101,33 | 0,00987 | 0,249% ![]() | -0,249% ![]() |
| 18.8.2026 | 101,24 | 0,00988 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 19.8.2026 | 101,69 | 0,00983 | 0,446% ![]() | -0,444% ![]() |
| 20.8.2026 | 102,16 | 0,00979 | 0,462% ![]() | -0,460% ![]() |
| 21.8.2026 | 102,21 | 0,00978 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 24.8.2026 | 102,05 | 0,00980 | -0,154% ![]() | 0,154% ![]() |
| 25.8.2026 | 102,03 | 0,00980 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 26.8.2026 | 101,97 | 0,00981 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |
| 27.8.2026 | 101,89 | 0,00981 | -0,080% ![]() | 0,081% ![]() |
| 28.8.2026 | 101,64 | 0,00984 | -0,249% ![]() | 0,250% ![]() |
| 31.8.2026 | 101,47 | 0,00986 | -0,166% ![]() | 0,167% ![]() |

