Kirgizský som (MXKGS)
| Kurz k 23.1.2026 102,87 KGS za 1€ (0,00972 EUR/KGS) | ![]() | 0,44160 KGS 0,43 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KGS/EUR | Kurz EUR/KGS | Zmena KGS/EUR (%) | Zmena EUR/KGS (%) |
| 1.1.2026 | 102,71 | 0,00974 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |
| 2.1.2026 | 102,61 | 0,00975 | -0,095% ![]() | 0,096% ![]() |
| 5.1.2026 | 102,29 | 0,00978 | -0,320% ![]() | 0,321% ![]() |
| 6.1.2026 | 102,40 | 0,00977 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 7.1.2026 | 102,20 | 0,00978 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 8.1.2026 | 102,03 | 0,00980 | -0,169% ![]() | 0,170% ![]() |
| 9.1.2026 | 101,81 | 0,00982 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 12.1.2026 | 102,07 | 0,00980 | 0,251% ![]() | -0,250% ![]() |
| 13.1.2026 | 101,94 | 0,00981 | -0,126% ![]() | 0,127% ![]() |
| 14.1.2026 | 101,85 | 0,00982 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 15.1.2026 | 101,64 | 0,00984 | -0,200% ![]() | 0,201% ![]() |
| 16.1.2026 | 101,50 | 0,00985 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 19.1.2026 | 101,73 | 0,00983 | 0,225% ![]() | -0,224% ![]() |
| 20.1.2026 | 102,34 | 0,00977 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 21.1.2026 | 102,40 | 0,00977 | 0,063% ![]() | -0,063% ![]() |
| 22.1.2026 | 102,43 | 0,00976 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 23.1.2026 | 102,87 | 0,00972 | 0,431% ![]() | -0,429% ![]() |

