Kambodžský riel (MXKHR)
| Kurz k 15.12.2025 4 700,14 KHR za 1€ (0,00021 EUR/KHR) | ![]() | 4,710 KHR 0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KHR/EUR | Kurz EUR/KHR | Zmena KHR/EUR (%) | Zmena EUR/KHR (%) |
| 1.12.2025 | 4,642 | 0,21543 | 0,101% ![]() | -0,101% ![]() |
| 2.12.2025 | 4,649 | 0,21510 | 0,156% ![]() | -0,156% ![]() |
| 3.12.2025 | 4,665 | 0,21438 | 0,333% ![]() | -0,332% ![]() |
| 4.12.2025 | 4,670 | 0,21413 | 0,117% ![]() | -0,116% ![]() |
| 5.12.2025 | 4,667 | 0,21426 | -0,061% ![]() | 0,061% ![]() |
| 8.12.2025 | 4,663 | 0,21446 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 9.12.2025 | 4,661 | 0,21455 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 10.12.2025 | 4,666 | 0,21430 | 0,119% ![]() | -0,119% ![]() |
| 11.12.2025 | 4,681 | 0,21363 | 0,315% ![]() | -0,314% ![]() |
| 12.12.2025 | 4,695 | 0,21297 | 0,306% ![]() | -0,305% ![]() |
| 15.12.2025 | 4,700 | 0,21276 | 0,100% ![]() | -0,100% ![]() |

