Komorský frank (MXKMF)
| Kurz k 27.4.2026 491,97 KMF za 1€ (0,00203 EUR/KMF) | ![]() | 0,00000 KMF 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KMF/EUR | Kurz EUR/KMF | Zmena KMF/EUR (%) | Zmena EUR/KMF (%) |
| 1.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 3.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 16.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 17.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 20.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 23.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 24.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 27.4.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

