Komorský frank (MXKMF)
| Kurz k 9.12.2025 491,97 KMF za 1€ (0,00203 EUR/KMF) | ![]() | 0,00000 KMF 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KMF/EUR | Kurz EUR/KMF | Zmena KMF/EUR (%) | Zmena EUR/KMF (%) |
| 1.12.2025 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.12.2025 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 3.12.2025 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 4.12.2025 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 5.12.2025 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.12.2025 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.12.2025 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

