Kuwajtský dinár (MXKWD)
| Kurz k 27.4.2026 0,36101 KWD za 1€ (2,770 EUR/KWD) | ![]() | 0,00080 KWD 0,22 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KWD/EUR | Kurz EUR/KWD | Zmena KWD/EUR (%) | Zmena EUR/KWD (%) |
| 1.4.2026 | 0,35868 | 2,788 | 0,753% ![]() | -0,748% ![]() |
| 2.4.2026 | 0,35702 | 2,801 | -0,464% ![]() | 0,466% ![]() |
| 3.4.2026 | 0,35676 | 2,803 | -0,071% ![]() | 0,071% ![]() |
| 6.4.2026 | 0,35676 | 2,803 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.4.2026 | 0,35791 | 2,794 | 0,322% ![]() | -0,321% ![]() |
| 8.4.2026 | 0,36088 | 2,771 | 0,830% ![]() | -0,823% ![]() |
| 9.4.2026 | 0,36075 | 2,772 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 10.4.2026 | 0,36166 | 2,765 | 0,253% ![]() | -0,253% ![]() |
| 13.4.2026 | 0,36166 | 2,765 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.4.2026 | 0,36403 | 2,747 | 0,655% ![]() | -0,651% ![]() |
| 15.4.2026 | 0,36443 | 2,744 | 0,109% ![]() | -0,109% ![]() |
| 16.4.2026 | 0,36377 | 2,749 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 17.4.2026 | 0,36350 | 2,751 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |
| 20.4.2026 | 0,36284 | 2,756 | -0,181% ![]() | 0,182% ![]() |
| 21.4.2026 | 0,36232 | 2,760 | -0,145% ![]() | 0,145% ![]() |
| 22.4.2026 | 0,36140 | 2,767 | -0,253% ![]() | 0,254% ![]() |
| 23.4.2026 | 0,36010 | 2,777 | -0,360% ![]() | 0,361% ![]() |
| 24.4.2026 | 0,36023 | 2,776 | 0,036% ![]() | -0,036% ![]() |
| 27.4.2026 | 0,36101 | 2,770 | 0,217% ![]() | -0,216% ![]() |


