Kaymanský dolár (MXKYD)
| Kurz k 24.4.2026 0,97561 KYD za 1€ (1,025 EUR/KYD) | ![]() | 0,00100 KYD 0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KYD/EUR | Kurz EUR/KYD | Zmena KYD/EUR (%) | Zmena EUR/KYD (%) |
| 1.4.2026 | 0,96618 | 1,035 | 0,773% ![]() | -0,767% ![]() |
| 2.4.2026 | 0,96246 | 1,039 | -0,385% ![]() | 0,386% ![]() |
| 3.4.2026 | 0,96154 | 1,040 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 6.4.2026 | 0,96246 | 1,039 | 0,096% ![]() | -0,096% ![]() |
| 7.4.2026 | 0,96432 | 1,037 | 0,193% ![]() | -0,192% ![]() |
| 8.4.2026 | 0,97371 | 1,027 | 0,974% ![]() | -0,964% ![]() |
| 9.4.2026 | 0,97371 | 1,027 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.4.2026 | 0,97656 | 1,024 | 0,293% ![]() | -0,292% ![]() |
| 13.4.2026 | 0,97656 | 1,024 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.4.2026 | 0,98232 | 1,018 | 0,589% ![]() | -0,586% ![]() |
| 15.4.2026 | 0,98328 | 1,017 | 0,098% ![]() | -0,098% ![]() |
| 16.4.2026 | 0,98328 | 1,017 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 17.4.2026 | 0,98232 | 1,018 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |
| 20.4.2026 | 0,98135 | 1,019 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |
| 21.4.2026 | 0,98039 | 1,020 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |
| 22.4.2026 | 0,97847 | 1,022 | -0,196% ![]() | 0,196% ![]() |
| 23.4.2026 | 0,97466 | 1,026 | -0,390% ![]() | 0,391% ![]() |
| 24.4.2026 | 0,97561 | 1,025 | 0,098% ![]() | -0,097% ![]() |


