Kazachšské tenge (MXKZT)
| Kurz k 24.4.2026 543,45 KZT za 1€ (0,00184 EUR/KZT) | ![]() | 0,36190 KZT 0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KZT/EUR | Kurz EUR/KZT | Zmena KZT/EUR (%) | Zmena EUR/KZT (%) |
| 1.4.2026 | 5,514 | 0,18135 | 0,136% ![]() | -0,135% ![]() |
| 2.4.2026 | 5,470 | 0,18281 | -0,799% ![]() | 0,805% ![]() |
| 3.4.2026 | 5,442 | 0,18374 | -0,505% ![]() | 0,508% ![]() |
| 6.4.2026 | 5,410 | 0,18485 | -0,602% ![]() | 0,606% ![]() |
| 7.4.2026 | 5,399 | 0,18522 | -0,197% ![]() | 0,197% ![]() |
| 8.4.2026 | 5,514 | 0,18135 | 2,135% ![]() | -2,091% ![]() |
| 9.4.2026 | 5,577 | 0,17929 | 1,145% ![]() | -1,132% ![]() |
| 10.4.2026 | 5,555 | 0,18001 | -0,395% ![]() | 0,397% ![]() |
| 13.4.2026 | 5,555 | 0,18003 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 14.4.2026 | 5,603 | 0,17846 | 0,880% ![]() | -0,873% ![]() |
| 15.4.2026 | 5,598 | 0,17865 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 16.4.2026 | 5,568 | 0,17961 | -0,537% ![]() | 0,540% ![]() |
| 17.4.2026 | 5,543 | 0,18039 | -0,433% ![]() | 0,435% ![]() |
| 20.4.2026 | 5,516 | 0,18128 | -0,490% ![]() | 0,493% ![]() |
| 21.4.2026 | 5,473 | 0,18271 | -0,781% ![]() | 0,787% ![]() |
| 22.4.2026 | 5,442 | 0,18375 | -0,566% ![]() | 0,570% ![]() |
| 23.4.2026 | 5,431 | 0,18413 | -0,207% ![]() | 0,208% ![]() |
| 24.4.2026 | 5,435 | 0,18401 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |

