Laoský kip (MXLAK)
| Kurz k 23.1.2026 25 381 LAK za 1€ (0,00004 EUR/LAK) | ![]() | 59,77 LAK 0,24 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LAK/EUR | Kurz EUR/LAK | Zmena LAK/EUR (%) | Zmena EUR/LAK (%) |
| 1.1.2026 | 25,41 | 0,03935 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 2.1.2026 | 25,37 | 0,03941 | -0,148% ![]() | 0,149% ![]() |
| 5.1.2026 | 25,31 | 0,03951 | -0,258% ![]() | 0,259% ![]() |
| 6.1.2026 | 25,28 | 0,03956 | -0,117% ![]() | 0,117% ![]() |
| 7.1.2026 | 25,27 | 0,03957 | -0,031% ![]() | 0,031% ![]() |
| 8.1.2026 | 25,22 | 0,03964 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 9.1.2026 | 25,19 | 0,03970 | -0,142% ![]() | 0,142% ![]() |
| 12.1.2026 | 25,22 | 0,03965 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 13.1.2026 | 25,22 | 0,03966 | -0,018% ![]() | 0,018% ![]() |
| 14.1.2026 | 25,20 | 0,03968 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 15.1.2026 | 25,13 | 0,03980 | -0,284% ![]() | 0,285% ![]() |
| 16.1.2026 | 25,10 | 0,03983 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 19.1.2026 | 25,15 | 0,03976 | 0,178% ![]() | -0,178% ![]() |
| 20.1.2026 | 25,28 | 0,03955 | 0,536% ![]() | -0,533% ![]() |
| 21.1.2026 | 25,31 | 0,03951 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 22.1.2026 | 25,32 | 0,03949 | 0,041% ![]() | -0,041% ![]() |
| 23.1.2026 | 25,38 | 0,03940 | 0,236% ![]() | -0,235% ![]() |

