Libérijský dolár (MXLRD)
| Kurz k 23.1.2026 217,83 LRD za 1€ (0,00459 EUR/LRD) | ![]() | 1,297 LRD 0,60 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LRD/EUR | Kurz EUR/LRD | Zmena LRD/EUR (%) | Zmena EUR/LRD (%) |
| 1.1.2026 | 209,21 | 0,00478 | 0,092% ![]() | -0,092% ![]() |
| 2.1.2026 | 209,03 | 0,00478 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 5.1.2026 | 208,55 | 0,00480 | -0,227% ![]() | 0,228% ![]() |
| 6.1.2026 | 208,53 | 0,00480 | -0,010% ![]() | 0,010% ![]() |
| 7.1.2026 | 209,06 | 0,00478 | 0,255% ![]() | -0,254% ![]() |
| 8.1.2026 | 209,17 | 0,00478 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 9.1.2026 | 209,09 | 0,00478 | -0,040% ![]() | 0,040% ![]() |
| 12.1.2026 | 209,54 | 0,00477 | 0,216% ![]() | -0,215% ![]() |
| 13.1.2026 | 209,60 | 0,00477 | 0,031% ![]() | -0,031% ![]() |
| 14.1.2026 | 209,71 | 0,00477 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 15.1.2026 | 209,59 | 0,00477 | -0,059% ![]() | 0,059% ![]() |
| 16.1.2026 | 209,97 | 0,00476 | 0,185% ![]() | -0,184% ![]() |
| 19.1.2026 | 210,79 | 0,00474 | 0,388% ![]() | -0,386% ![]() |
| 20.1.2026 | 213,40 | 0,00469 | 1,240% ![]() | -1,225% ![]() |
| 21.1.2026 | 216,34 | 0,00462 | 1,376% ![]() | -1,357% ![]() |
| 22.1.2026 | 216,53 | 0,00462 | 0,091% ![]() | -0,091% ![]() |
| 23.1.2026 | 217,83 | 0,00459 | 0,599% ![]() | -0,595% ![]() |

