Libérijský dolár (MXLRD)
| Kurz k 24.4.2026 215,21 LRD za 1€ (0,00465 EUR/LRD) | ![]() | -0,25970 LRD -0,12 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LRD/EUR | Kurz EUR/LRD | Zmena LRD/EUR (%) | Zmena EUR/LRD (%) |
| 1.4.2026 | 212,81 | 0,00470 | 0,732% ![]() | -0,727% ![]() |
| 2.4.2026 | 211,88 | 0,00472 | -0,434% ![]() | 0,436% ![]() |
| 3.4.2026 | 211,28 | 0,00473 | -0,283% ![]() | 0,284% ![]() |
| 6.4.2026 | 211,92 | 0,00472 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 7.4.2026 | 212,96 | 0,00470 | 0,492% ![]() | -0,490% ![]() |
| 8.4.2026 | 214,29 | 0,00467 | 0,626% ![]() | -0,622% ![]() |
| 9.4.2026 | 215,06 | 0,00465 | 0,357% ![]() | -0,356% ![]() |
| 10.4.2026 | 215,60 | 0,00464 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 13.4.2026 | 215,54 | 0,00464 | -0,026% ![]() | 0,026% ![]() |
| 14.4.2026 | 217,14 | 0,00461 | 0,743% ![]() | -0,737% ![]() |
| 15.4.2026 | 217,25 | 0,00460 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 16.4.2026 | 216,76 | 0,00461 | -0,230% ![]() | 0,230% ![]() |
| 17.4.2026 | 216,94 | 0,00461 | 0,087% ![]() | -0,087% ![]() |
| 20.4.2026 | 217,01 | 0,00461 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 21.4.2026 | 216,55 | 0,00462 | -0,212% ![]() | 0,213% ![]() |
| 22.4.2026 | 216,05 | 0,00463 | -0,229% ![]() | 0,230% ![]() |
| 23.4.2026 | 215,47 | 0,00464 | -0,271% ![]() | 0,272% ![]() |
| 24.4.2026 | 215,21 | 0,00465 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |

