Marocký dirham (MXMAD)
| Kurz k 22.5.2026 10,71 MAD za 1€ (0,09338 EUR/MAD) | ![]() | -0,00840 MAD -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MAD/EUR | Kurz EUR/MAD | Zmena MAD/EUR (%) | Zmena EUR/MAD (%) |
| 1.5.2026 | 10,83 | 0,09230 | 0,147% ![]() | -0,147% ![]() |
| 4.5.2026 | 10,82 | 0,09242 | -0,133% ![]() | 0,133% ![]() |
| 5.5.2026 | 10,80 | 0,09256 | -0,152% ![]() | 0,152% ![]() |
| 6.5.2026 | 10,81 | 0,09252 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 7.5.2026 | 10,78 | 0,09276 | -0,260% ![]() | 0,261% ![]() |
| 8.5.2026 | 10,76 | 0,09291 | -0,154% ![]() | 0,154% ![]() |
| 11.5.2026 | 10,73 | 0,09318 | -0,299% ![]() | 0,300% ![]() |
| 12.5.2026 | 10,71 | 0,09338 | -0,212% ![]() | 0,213% ![]() |
| 13.5.2026 | 10,72 | 0,09325 | 0,144% ![]() | -0,144% ![]() |
| 14.5.2026 | 10,74 | 0,09313 | 0,124% ![]() | -0,124% ![]() |
| 15.5.2026 | 10,72 | 0,09325 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 18.5.2026 | 10,72 | 0,09327 | -0,018% ![]() | 0,018% ![]() |
| 19.5.2026 | 10,71 | 0,09335 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 20.5.2026 | 10,71 | 0,09335 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 21.5.2026 | 10,72 | 0,09331 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 22.5.2026 | 10,71 | 0,09338 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |

