Marocký dirham (MXMAD)
| Kurz k 23.1.2026 10,78 MAD za 1€ (0,09278 EUR/MAD) | ![]() | 0,02260 MAD 0,21 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MAD/EUR | Kurz EUR/MAD | Zmena MAD/EUR (%) | Zmena EUR/MAD (%) |
| 1.1.2026 | 10,71 | 0,09333 | 0,057% ![]() | -0,057% ![]() |
| 2.1.2026 | 10,71 | 0,09333 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 5.1.2026 | 10,70 | 0,09342 | -0,091% ![]() | 0,091% ![]() |
| 6.1.2026 | 10,73 | 0,09319 | 0,244% ![]() | -0,243% ![]() |
| 7.1.2026 | 10,75 | 0,09299 | 0,216% ![]() | -0,216% ![]() |
| 8.1.2026 | 10,76 | 0,09297 | 0,026% ![]() | -0,026% ![]() |
| 9.1.2026 | 10,75 | 0,09301 | -0,048% ![]() | 0,048% ![]() |
| 12.1.2026 | 10,76 | 0,09293 | 0,084% ![]() | -0,084% ![]() |
| 13.1.2026 | 10,74 | 0,09310 | -0,175% ![]() | 0,175% ![]() |
| 14.1.2026 | 10,74 | 0,09314 | -0,045% ![]() | 0,045% ![]() |
| 15.1.2026 | 10,72 | 0,09333 | -0,203% ![]() | 0,203% ![]() |
| 16.1.2026 | 10,71 | 0,09337 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 19.1.2026 | 10,72 | 0,09327 | 0,108% ![]() | -0,108% ![]() |
| 20.1.2026 | 10,75 | 0,09302 | 0,267% ![]() | -0,266% ![]() |
| 21.1.2026 | 10,75 | 0,09306 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 22.1.2026 | 10,76 | 0,09297 | 0,090% ![]() | -0,090% ![]() |
| 23.1.2026 | 10,78 | 0,09278 | 0,210% ![]() | -0,210% ![]() |

